據(jù)同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示,聚膠股份(301283)7月24日獲融資買入427.48萬元,該股當(dāng)前融資余額7552.64萬元,占流通市值的3.50%,超過歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4274761.00 | 2971666.00 | 75526415.00 |
| 2026-07-23 | 2502201.00 | 6189989.00 | 74223320.00 |
| 2026-07-22 | 3078111.00 | 3245760.00 | 77911108.00 |
| 2026-07-21 | 4624778.00 | 7159354.00 | 78078757.00 |
| 2026-07-20 | 4533944.00 | 9782546.00 | 80613333.00 |
融券方面,聚膠股份(301283)7月24日融券償還3400股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額13.57萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.00 | 80240.00 | 135700.00 |
| 2026-07-23 | 21600.00 | 4800.00 | 219600.00 |
| 2026-07-22 | 2321.00 | 16247.00 | 196125.00 |
| 2026-07-21 | 16352.00 | 8760.00 | 211408.00 |
| 2026-07-20 | 4722.00 | 16527.00 | 205997.00 |
綜上,聚膠股份(301283)當(dāng)前兩融余額7566.21萬元,較昨日上升1.64%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 聚膠股份(301283) | 1219195.00 | 75662115.00 |
| 2026-07-23 | 聚膠股份(301283) | -3664313.00 | 74442920.00 |
| 2026-07-22 | 聚膠股份(301283) | -182932.00 | 78107233.00 |
| 2026-07-21 | 聚膠股份(301283) | -2529165.00 | 78290165.00 |
| 2026-07-20 | 聚膠股份(301283) | -5262898.00 | 80819330.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
