據(jù)同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示,新天地(301277)7月24日獲融資買入428.59萬元,該股當前融資余額7691.90萬元,占流通市值的2.08%,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4285947.00 | 6075286.00 | 76918953.00 |
| 2026-07-23 | 7053117.00 | 6375261.00 | 78708292.00 |
| 2026-07-22 | 9374266.00 | 9751195.00 | 78030436.00 |
| 2026-07-21 | 13679466.00 | 9601127.00 | 78407365.00 |
| 2026-07-20 | 10081636.00 | 13304482.00 | 74329026.00 |
融券方面,新天地(301277)7月24日融券償還5400股,融券賣出4000股,按當日收盤價計算,賣出金額3.78萬元,占當日流出金額的0.11%,融券余額9.25萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 37760.00 | 50976.00 | 92512.00 |
| 2026-07-23 | 63872.00 | 125748.00 | 111776.00 |
| 2026-07-22 | 65585.00 | 28252.00 | 175566.00 |
| 2026-07-21 | 1019.00 | 86615.00 | 139603.00 |
| 2026-07-20 | 3102.00 | 26884.00 | 228514.00 |
綜上,新天地(301277)當前兩融余額7701.15萬元,較昨日下滑2.29%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 新天地(301277) | -1808603.00 | 77011465.00 |
| 2026-07-23 | 新天地(301277) | 614066.00 | 78820068.00 |
| 2026-07-22 | 新天地(301277) | -340966.00 | 78206002.00 |
| 2026-07-21 | 新天地(301277) | 3989428.00 | 78546968.00 |
| 2026-07-20 | 新天地(301277) | -3247604.00 | 74557540.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
