據(jù)同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示,納百川(301667)7月24日獲融資買入355.77萬元,該股當(dāng)前融資余額7991.64萬元,占流通市值的6.12%,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3557724.00 | 5216639.00 | 79916426.00 |
| 2026-07-23 | 7224115.00 | 5860749.00 | 81575341.00 |
| 2026-07-22 | 4420341.00 | 3545241.00 | 80211975.00 |
| 2026-07-21 | 6041872.00 | 5154579.00 | 79336875.00 |
| 2026-07-20 | 4674143.00 | 5487686.00 | 78449582.00 |
融券方面,納百川(301667)7月24日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,納百川(301667)當(dāng)前兩融余額7991.64萬元,較昨日下滑2.03%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 納百川(301667) | -1658915.00 | 79916426.00 |
| 2026-07-23 | 納百川(301667) | 1363366.00 | 81575341.00 |
| 2026-07-22 | 納百川(301667) | 875100.00 | 80211975.00 |
| 2026-07-21 | 納百川(301667) | 887293.00 | 79336875.00 |
| 2026-07-20 | 納百川(301667) | -813543.00 | 78449582.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
