據(jù)同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示,維康藥業(yè)(300878)7月24日獲融資買入832.75萬元,該股當(dāng)前融資余額6358.09萬元,占流通市值的1.61%,低于歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 8327547.00 | 8022200.00 | 63580865.00 |
| 2026-07-23 | 5422666.00 | 4322606.00 | 63275518.00 |
| 2026-07-22 | 6188237.00 | 7292163.00 | 62175458.00 |
| 2026-07-21 | 14660845.00 | 13879109.00 | 63279384.00 |
| 2026-07-20 | 12215375.00 | 10705105.00 | 62497648.00 |
融券方面,維康藥業(yè)(300878)7月24日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,維康藥業(yè)(300878)當(dāng)前兩融余額6358.09萬元,較昨日上升0.48%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 維康藥業(yè)(300878) | 305347.00 | 63580865.00 |
| 2026-07-23 | 維康藥業(yè)(300878) | 1100060.00 | 63275518.00 |
| 2026-07-22 | 維康藥業(yè)(300878) | -1103926.00 | 62175458.00 |
| 2026-07-21 | 維康藥業(yè)(300878) | 781736.00 | 63279384.00 |
| 2026-07-20 | 維康藥業(yè)(300878) | 1510270.00 | 62497648.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
