據(jù)同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示,恒鑫生活(301501)7月24日獲融資買入315.62萬元,該股當前融資余額8837.07萬元,占流通市值的7.62%,低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3156164.00 | 1742754.00 | 88370702.00 |
| 2026-07-23 | 1367192.00 | 2235823.00 | 86957292.00 |
| 2026-07-22 | 1854019.00 | 2390445.00 | 87825923.00 |
| 2026-07-21 | 2865910.00 | 2479340.00 | 88362349.00 |
| 2026-07-20 | 2239565.00 | 2423876.00 | 87975779.00 |
融券方面,恒鑫生活(301501)7月24日融券償還0股,融券賣出200股,按當日收盤價計算,賣出金額5330元,占當日流出金額的0.03%,融券余額18.66萬,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 5330.00 | 0.00 | 186550.00 |
| 2026-07-23 | 0.00 | 5500.00 | 187000.00 |
| 2026-07-22 | 76328.00 | 0.00 | 190820.00 |
| 2026-07-21 | 0.00 | 76496.00 | 114744.00 |
| 2026-07-20 | 0.00 | 0.00 | 195020.00 |
綜上,恒鑫生活(301501)當前兩融余額8855.73萬元,較昨日上升1.62%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 恒鑫生活(301501) | 1412960.00 | 88557252.00 |
| 2026-07-23 | 恒鑫生活(301501) | -872451.00 | 87144292.00 |
| 2026-07-22 | 恒鑫生活(301501) | -460350.00 | 88016743.00 |
| 2026-07-21 | 恒鑫生活(301501) | 306294.00 | 88477093.00 |
| 2026-07-20 | 恒鑫生活(301501) | -187111.00 | 88170799.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
