據(jù)同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示,凱普生物(300639)7月24日獲融資買入1371.66萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額7448.92萬(wàn)元,占流通市值的2.19%,低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 13716552.00 | 22473647.00 | 74489160.00 |
| 2026-07-23 | 6938617.00 | 7096590.00 | 83246255.00 |
| 2026-07-22 | 7205128.00 | 5905281.00 | 83404228.00 |
| 2026-07-21 | 7765847.00 | 8583675.00 | 82104381.00 |
| 2026-07-20 | 10808379.00 | 6012146.00 | 82922209.00 |
融券方面,凱普生物(300639)7月24日融券償還0股,融券賣出200股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1078元,融券余額35.25萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1078.00 | 0.00 | 352506.00 |
| 2026-07-23 | 0.00 | 0.00 | 333824.00 |
| 2026-07-22 | 0.00 | 0.00 | 326652.00 |
| 2026-07-21 | 0.00 | 0.00 | 330564.00 |
| 2026-07-20 | 0.00 | 0.00 | 337084.00 |
綜上,凱普生物(300639)當(dāng)前兩融余額7484.17萬(wàn)元,較昨日下滑10.46%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 凱普生物(300639) | -8738413.00 | 74841666.00 |
| 2026-07-23 | 凱普生物(300639) | -150801.00 | 83580079.00 |
| 2026-07-22 | 凱普生物(300639) | 1295935.00 | 83730880.00 |
| 2026-07-21 | 凱普生物(300639) | -824348.00 | 82434945.00 |
| 2026-07-20 | 凱普生物(300639) | 4791669.00 | 83259293.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
