據(jù)同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示,新柴股份(301032)7月24日獲融資買入85.93萬元,該股當(dāng)前融資余額7325.14萬元,占流通市值的5.06%,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 859335.00 | 2147156.00 | 73251401.00 |
| 2026-07-23 | 3350917.00 | 3900768.00 | 74539222.00 |
| 2026-07-22 | 3479389.00 | 5090003.00 | 75089073.00 |
| 2026-07-21 | 3593962.00 | 7648988.00 | 76699687.00 |
| 2026-07-20 | 9370300.00 | 3476079.00 | 80754713.00 |
融券方面,新柴股份(301032)7月24日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額21.65萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.00 | 0.00 | 216534.00 |
| 2026-07-23 | 0.00 | 0.00 | 224421.00 |
| 2026-07-22 | 70590.00 | 0.00 | 216295.00 |
| 2026-07-21 | 0.00 | 70389.00 | 143451.00 |
| 2026-07-20 | 0.00 | 0.00 | 217680.00 |
綜上,新柴股份(301032)當(dāng)前兩融余額7346.79萬元,較昨日下滑1.73%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 新柴股份(301032) | -1295708.00 | 73467935.00 |
| 2026-07-23 | 新柴股份(301032) | -541725.00 | 74763643.00 |
| 2026-07-22 | 新柴股份(301032) | -1537770.00 | 75305368.00 |
| 2026-07-21 | 新柴股份(301032) | -4129255.00 | 76843138.00 |
| 2026-07-20 | 新柴股份(301032) | 5889901.00 | 80972393.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
