據(jù)同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示,恒達新材(301469)7月24日獲融資買入295.22萬元,該股當前融資余額4248.95萬元,占流通市值的3.89%,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2952156.00 | 2420033.00 | 42489476.00 |
| 2026-07-23 | 3206445.00 | 2336094.00 | 41957353.00 |
| 2026-07-22 | 2959018.00 | 2700453.00 | 41087002.00 |
| 2026-07-21 | 3368280.00 | 3249048.00 | 40828437.00 |
| 2026-07-20 | 5444217.00 | 4868514.00 | 40709205.00 |
融券方面,恒達新材(301469)7月24日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,恒達新材(301469)當前兩融余額4248.95萬元,較昨日上升1.27%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 恒達新材(301469) | 532123.00 | 42489476.00 |
| 2026-07-23 | 恒達新材(301469) | 870351.00 | 41957353.00 |
| 2026-07-22 | 恒達新材(301469) | 258565.00 | 41087002.00 |
| 2026-07-21 | 恒達新材(301469) | 119232.00 | 40828437.00 |
| 2026-07-20 | 恒達新材(301469) | 575703.00 | 40709205.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
