據(jù)同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示,美信科技(301577)7月24日獲融資買入601.97萬元,該股當(dāng)前融資余額6594.31萬元,占流通市值的6.83%,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 6019743.00 | 8824773.00 | 65943072.00 |
| 2026-07-23 | 9704003.00 | 9358129.00 | 68748102.00 |
| 2026-07-22 | 13309683.00 | 12936362.00 | 68402228.00 |
| 2026-07-21 | 15319506.00 | 15487178.00 | 68028907.00 |
| 2026-07-20 | 13308056.00 | 8900175.00 | 68196579.00 |
融券方面,美信科技(301577)7月24日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額27.16萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.00 | 0.00 | 271625.00 |
| 2026-07-23 | 0.00 | 0.00 | 274805.00 |
| 2026-07-22 | 0.00 | 4945.00 | 262085.00 |
| 2026-07-21 | 0.00 | 0.00 | 262710.00 |
| 2026-07-20 | 0.00 | 0.00 | 242244.00 |
綜上,美信科技(301577)當(dāng)前兩融余額6621.47萬元,較昨日下滑4.07%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 美信科技(301577) | -2808210.00 | 66214697.00 |
| 2026-07-23 | 美信科技(301577) | 358594.00 | 69022907.00 |
| 2026-07-22 | 美信科技(301577) | 372696.00 | 68664313.00 |
| 2026-07-21 | 美信科技(301577) | -147206.00 | 68291617.00 |
| 2026-07-20 | 美信科技(301577) | 4388279.00 | 68438823.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
