據(jù)同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示,翔騰新材(001373)7月24日獲融資買入141.87萬元,該股當(dāng)前融資余額4077.58萬元,占流通市值的4.07%,低于歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1418652.00 | 1810776.00 | 40775762.00 |
| 2026-07-23 | 2744426.00 | 4965259.00 | 41167886.00 |
| 2026-07-22 | 2572039.00 | 3314770.00 | 43388719.00 |
| 2026-07-21 | 3259853.00 | 2398259.00 | 44131450.00 |
| 2026-07-20 | 2112315.00 | 3098886.00 | 43269856.00 |
融券方面,翔騰新材(001373)7月24日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,翔騰新材(001373)當(dāng)前兩融余額4077.58萬元,較昨日下滑0.95%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 翔騰新材(001373) | -392124.00 | 40775762.00 |
| 2026-07-23 | 翔騰新材(001373) | -2220833.00 | 41167886.00 |
| 2026-07-22 | 翔騰新材(001373) | -742731.00 | 43388719.00 |
| 2026-07-21 | 翔騰新材(001373) | 861594.00 | 44131450.00 |
| 2026-07-20 | 翔騰新材(001373) | -986571.00 | 43269856.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
