據(jù)同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示,眾捷汽車(chē)(301560)7月24日獲融資買(mǎi)入185.05萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額7308.71萬(wàn)元,占流通市值的5.43%,超過(guò)歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1850456.00 | 3920900.00 | 73087149.00 |
| 2026-07-23 | 1136335.00 | 2455458.00 | 75157593.00 |
| 2026-07-22 | 4600513.00 | 3419579.00 | 76476716.00 |
| 2026-07-21 | 6898446.00 | 9331876.00 | 75295782.00 |
| 2026-07-20 | 2691385.00 | 6400522.00 | 77729212.00 |
融券方面,眾捷汽車(chē)(301560)7月24日融券償還6600股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額4.41萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.00 | 145464.00 | 44080.00 |
| 2026-07-23 | 142464.00 | 0.00 | 191436.00 |
| 2026-07-22 | 4210.00 | 6315.00 | 46310.00 |
| 2026-07-21 | 0.00 | 95805.00 | 48967.00 |
| 2026-07-20 | 0.00 | 2125.00 | 144500.00 |
綜上,眾捷汽車(chē)(301560)當(dāng)前兩融余額7313.12萬(wàn)元,較昨日下滑2.94%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 眾捷汽車(chē)(301560) | -2217800.00 | 73131229.00 |
| 2026-07-23 | 眾捷汽車(chē)(301560) | -1173997.00 | 75349029.00 |
| 2026-07-22 | 眾捷汽車(chē)(301560) | 1178277.00 | 76523026.00 |
| 2026-07-21 | 眾捷汽車(chē)(301560) | -2528963.00 | 75344749.00 |
| 2026-07-20 | 眾捷汽車(chē)(301560) | -3718990.00 | 77873712.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
