據(jù)同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示,建發(fā)致新(301584)7月24日獲融資買(mǎi)入431.25萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額7095.05萬(wàn)元,占流通市值的6.57%,低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4312529.00 | 3993903.00 | 70950529.00 |
| 2026-07-23 | 5967010.00 | 7442732.00 | 70631903.00 |
| 2026-07-22 | 9611367.00 | 9591313.00 | 72107625.00 |
| 2026-07-21 | 5744706.00 | 10930598.00 | 72087571.00 |
| 2026-07-20 | 7651694.00 | 12567683.00 | 77273463.00 |
融券方面,建發(fā)致新(301584)7月24日融券償還0股,融券賣(mài)出1400股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額2.81萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.06%,融券余額13.87萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 28140.00 | 0.00 | 138690.00 |
| 2026-07-23 | 0.00 | 12876.00 | 118030.00 |
| 2026-07-22 | 0.00 | 12936.00 | 131516.00 |
| 2026-07-21 | 0.00 | 37825.00 | 149075.00 |
| 2026-07-20 | 36720.00 | 0.00 | 192780.00 |
綜上,建發(fā)致新(301584)當(dāng)前兩融余額7108.92萬(wàn)元,較昨日上升0.48%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 建發(fā)致新(301584) | 339286.00 | 71089219.00 |
| 2026-07-23 | 建發(fā)致新(301584) | -1489208.00 | 70749933.00 |
| 2026-07-22 | 建發(fā)致新(301584) | 2495.00 | 72239141.00 |
| 2026-07-21 | 建發(fā)致新(301584) | -5229597.00 | 72236646.00 |
| 2026-07-20 | 建發(fā)致新(301584) | -4873489.00 | 77466243.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
