據(jù)同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示,聯(lián)域股份(001326)7月24日獲融資買入703.53萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額6574.03萬(wàn)元,占流通市值的6.07%,超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 7035331.00 | 8122345.00 | 65740341.00 |
| 2026-07-23 | 10004264.00 | 8322596.00 | 66827355.00 |
| 2026-07-22 | 5718907.00 | 10580891.00 | 65145687.00 |
| 2026-07-21 | 6021766.00 | 4679588.00 | 70007671.00 |
| 2026-07-20 | 4996029.00 | 8668244.00 | 68665493.00 |
融券方面,聯(lián)域股份(001326)7月24日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,聯(lián)域股份(001326)當(dāng)前兩融余額6574.03萬(wàn)元,較昨日下滑1.63%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 聯(lián)域股份(001326) | -1087014.00 | 65740341.00 |
| 2026-07-23 | 聯(lián)域股份(001326) | 1681668.00 | 66827355.00 |
| 2026-07-22 | 聯(lián)域股份(001326) | -4861984.00 | 65145687.00 |
| 2026-07-21 | 聯(lián)域股份(001326) | 1342178.00 | 70007671.00 |
| 2026-07-20 | 聯(lián)域股份(001326) | -3672215.00 | 68665493.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
