據(jù)同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示,首航新能(301658)7月24日獲融資買(mǎi)入519.10萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額9300.44萬(wàn)元,占流通市值的4.21%,低于歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 5191014.00 | 4466668.00 | 93004406.00 |
| 2026-07-23 | 4634436.00 | 4863846.00 | 92280060.00 |
| 2026-07-22 | 5369479.00 | 4519009.00 | 92509470.00 |
| 2026-07-21 | 9732598.00 | 7244834.00 | 91659000.00 |
| 2026-07-20 | 5267513.00 | 7180602.00 | 89171236.00 |
融券方面,首航新能(301658)7月24日融券償還0股,融券賣出900股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣出金額2.04萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.04%,融券余額62.57萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 20403.00 | 0.00 | 625692.00 |
| 2026-07-23 | 21240.00 | 0.00 | 630120.00 |
| 2026-07-22 | 6864.00 | 20592.00 | 590304.00 |
| 2026-07-21 | 47796.00 | 31864.00 | 600864.00 |
| 2026-07-20 | 2260.00 | 18080.00 | 580820.00 |
綜上,首航新能(301658)當(dāng)前兩融余額9363.01萬(wàn)元,較昨日上升0.77%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 首航新能(301658) | 719918.00 | 93630098.00 |
| 2026-07-23 | 首航新能(301658) | -189594.00 | 92910180.00 |
| 2026-07-22 | 首航新能(301658) | 839910.00 | 93099774.00 |
| 2026-07-21 | 首航新能(301658) | 2507808.00 | 92259864.00 |
| 2026-07-20 | 首航新能(301658) | -1928909.00 | 89752056.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
