據(jù)同花順(300033)iFind,綠的諧波(688017)7月24日ETF資金當(dāng)日凈流入5566.37萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流入6787.49萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流入1.18億元,20日累計(jì)凈流入7.39億元,60日累計(jì)凈流入3.05億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 5566.37 |
| 3日累計(jì) | 6787.49 |
| 5日累計(jì) | 11816.57 |
| 20日累計(jì) | 73875.68 |
| 60日累計(jì) | 30486.48 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為機(jī)器人ETF大成(159048),持倉(cāng)占比為8.41%,申購(gòu)資金凈流出13.55萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為機(jī)器人ETF富國(guó)(159272),持倉(cāng)占比為7.79%,申購(gòu)資金凈流入1422.97萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為機(jī)器人ETF富國(guó)(159272),持倉(cāng)占比為7.79%,申購(gòu)資金凈流入1422.97萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為科創(chuàng)100ETF博時(shí)(588030),持倉(cāng)占比為2.44%,申購(gòu)資金凈流出72.92萬(wàn)元。
重倉(cāng)綠的諧波(688017)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 159048 | 機(jī)器人ETF大成(159048) | 8.41% | -13.55 |
| 159272 | 機(jī)器人ETF富國(guó)(159272) | 7.79% | +1422.97 |
| 588850 | 科創(chuàng)機(jī)械ETF嘉實(shí)(588850) | 7.73% | +150.04 |
| 159050 | 機(jī)器人ETF廣發(fā)(159050) | 7.48% | +23.78 |
| 159039 | 機(jī)器人ETF華安(159039) | 7.44% | +174.93 |
| 159278 | 機(jī)器人ETF鵬華(159278) | 6.71% | +772.04 |
| 562360 | 機(jī)器人ETF銀華(562360) | 5.95% | +5.93 |
| 159559 | 機(jī)器人ETF景順(159559) | 5.62% | +719.06 |
| 560630 | 機(jī)器人ETF萬(wàn)家(560630) | 5.61% | +23.30 |
| 159551 | 機(jī)器人ETF國(guó)泰(159551) | 4.85% | +104.50 |
