據(jù)同花順(300033)iFind,博遷新材(605376)7月24日ETF資金當(dāng)日凈流出204.74萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出3504.07萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出2260.30萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流入1.07億元,60日累計(jì)凈流入8660.69萬(wàn)元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -204.74 |
| 3日累計(jì) | -3504.07 |
| 5日累計(jì) | -2260.3 |
| 20日累計(jì) | 10719.57 |
| 60日累計(jì) | 8660.69 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為1000增強(qiáng)ETF天弘(159685),持倉(cāng)占比為1.69%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為有色ETF鵬華(159880),持倉(cāng)占比為1.58%,申購(gòu)資金凈流入1.40萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為上證指數(shù)ETF匯添富(510980),持倉(cāng)占比為0.35%,申購(gòu)資金凈流入24.23萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為中證1000(399852)ETF南方(512100),持倉(cāng)占比為0.25%,申購(gòu)資金凈流出173.70萬(wàn)元。
重倉(cāng)博遷新材(605376)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 159685 | 1000增強(qiáng)ETF天弘(159685) | 1.69% | 0.00 |
| 159880 | 有色ETF鵬華(159880) | 1.58% | +1.40 |
| 159505 | 國(guó)證2000ETF博時(shí)(159505) | 1.03% | 0.00 |
| 530530 | 上證580ETF華夏(530530) | 0.92% | 0.00 |
| 530100 | 上證580ETF易方達(dá)(530100) | 0.69% | +2.87 |
| 159944 | 材料ETF廣發(fā)(159944) | 0.51% | -1.41 |
| 159633 | 中證1000ETF易方達(dá)(159633) | 0.48% | -7.10 |
| 560110 | 中證1000ETF匯添富(560110) | 0.45% | -1.42 |
| 561590 | 中證1000增強(qiáng)ETF華泰柏瑞(561590) | 0.42% | 0.00 |
| 159628 | 國(guó)證2000ETF萬(wàn)家(159628) | 0.39% | +5.92 |
