據(jù)同花順(300033)iFind,震??萍迹?00953)7月24日ETF資金當(dāng)日凈流入2080.68萬元,3日累計凈流入1370.51萬元,5日累計凈流入5345.81萬元,20日累計凈流入4.68億元,60日累計凈流入3.73億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 2080.68 |
| 3日累計 | 1370.51 |
| 5日累計 | 5345.81 |
| 20日累計 | 46778.04 |
| 60日累計 | 37328.4 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為機器人ETF易方達(dá)(159530),持倉占比為3.65%,申購資金凈流出27.38萬元,持倉占比第二的ETF為機器人ETF富國(159272),持倉占比為3.59%,申購資金凈流入655.66萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為機器人ETF富國(159272),持倉占比為3.59%,申購資金凈流入655.66萬元。申購資金凈流出最多的ETF為中證500(399905)ETF南方(510500),持倉占比為0.31%,申購資金凈流出122.73萬元。
重倉震??萍迹?00953)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159530 | 機器人ETF易方達(dá)(159530) | 3.65% | -27.38 |
| 159272 | 機器人ETF富國(159272) | 3.59% | +655.66 |
| 159050 | 機器人ETF廣發(fā)(159050) | 3.45% | +10.96 |
| 159039 | 機器人ETF華安(159039) | 3.43% | +80.60 |
| 159048 | 機器人ETF大成(159048) | 3.23% | -5.20 |
| 159559 | 機器人ETF景順(159559) | 3.14% | +401.60 |
| 159278 | 機器人ETF鵬華(159278) | 3.09% | +355.73 |
| 159368 | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF華夏(159368) | 1.44% | -5.54 |
| 159806 | 新能源車ETF國泰(159806) | 1.33% | -0.91 |
| 561910 | 電池ETF招商 | 1.31% | +13.81 |
