據(jù)同花順(300033)iFind,新宙邦(300037)7月24日ETF資金當(dāng)日凈流入1879.53萬元,3日累計凈流入1150.56萬元,5日累計凈流入5575.01萬元,20日累計凈流入2.71億元,60日累計凈流出5.80億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 1879.53 |
| 3日累計 | 1150.56 |
| 5日累計 | 5575.01 |
| 20日累計 | 27061.44 |
| 60日累計 | -58004.48 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為化工ETF富國(516120),持倉占比為2.85%,申購資金凈流入49.98萬元,持倉占比第二的ETF為創(chuàng)業(yè)板新能源ETF工銀(159149),持倉占比為2.80%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為電池ETF富國(561160),持倉占比為2.25%,申購資金凈流入430.41萬元。申購資金凈流出最多的ETF為中證500(399905)ETF南方(510500),持倉占比為0.40%,申購資金凈流出159.15萬元。
重倉新宙邦(300037)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 516120 | 化工ETF富國(516120) | 2.85% | +49.98 |
| 159149 | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF工銀(159149) | 2.80% | 0.00 |
| 159368 | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF華夏(159368) | 2.80% | -10.78 |
| 159122 | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF富國(159122) | 2.77% | -4.79 |
| 159069 | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF華泰柏瑞(159069) | 2.73% | -5.38 |
| 159261 | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF鵬華(159261) | 2.68% | 0.00 |
| 561910 | 電池ETF招商 | 2.54% | +26.87 |
| 159076 | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF華寶(159076) | 2.54% | -8.38 |
| 159190 | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF天弘(159190) | 2.52% | +4.13 |
| 159387 | 創(chuàng)業(yè)板新能源ETF國泰(159387) | 2.51% | +3.56 |
