據(jù)同花順(300033)iFind,浙江榮泰(603119)7月24日ETF資金當(dāng)日凈流入1910.33萬元,3日累計(jì)凈流入2535.05萬元,5日累計(jì)凈流入4060.40萬元,20日累計(jì)凈流入3.60億元,60日累計(jì)凈流入2.67億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 1910.33 |
| 3日累計(jì) | 2535.05 |
| 5日累計(jì) | 4060.4 |
| 20日累計(jì) | 36025.0 |
| 60日累計(jì) | 26686.32 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為機(jī)器人ETF富國(159272),持倉占比為3.67%,申購資金凈流入670.34萬元,持倉占比第二的ETF為機(jī)器人ETF大成(159048),持倉占比為3.63%,申購資金凈流出5.85萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為機(jī)器人ETF富國(159272),持倉占比為3.67%,申購資金凈流入670.34萬元。申購資金凈流出最多的ETF為中證500(399905)ETF南方(510500),持倉占比為0.16%,申購資金凈流出62.74萬元。
重倉浙江榮泰(603119)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159272 | 機(jī)器人ETF富國(159272) | 3.67% | +670.34 |
| 159048 | 機(jī)器人ETF大成(159048) | 3.63% | -5.85 |
| 159559 | 機(jī)器人ETF景順(159559) | 3.53% | +451.65 |
| 159050 | 機(jī)器人ETF廣發(fā)(159050) | 3.52% | +11.20 |
| 159039 | 機(jī)器人ETF華安(159039) | 3.51% | +82.40 |
| 159530 | 機(jī)器人ETF易方達(dá)(159530) | 3.36% | -25.20 |
| 159278 | 機(jī)器人ETF鵬華(159278) | 3.16% | +363.69 |
| 560390 | 電網(wǎng)設(shè)備ETF易方達(dá)(560390) | 1.69% | +133.54 |
| 561380 | 電網(wǎng)設(shè)備ETF國泰(561380) | 1.59% | +106.39 |
| 159320 | 電網(wǎng)設(shè)備ETF廣發(fā)(159320) | 1.57% | +27.94 |
