欣天科技(300615)自2026年7月27日起連續(xù)停牌,公司停牌前的收盤價為8.69元。停牌原因為籌劃公司控制權變更事項。
近期其他停牌個股明細如下表所示:
加載中...
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 停牌日期 | 停牌原因 | 停牌價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 002199 | 東晶電子(002199) | 2026年7月22日 | 公司股票交易撤銷退市風險警示。 | 9.75 |
| 920079 | 喬路銘 | 2026年7月22日 | 盤中臨時停牌 | -- |
| 300242 | 佳云科技(300242) | 2026年7月23日 | 籌劃公司控制權變更事項。 | 4.35 |
| 002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 2026年7月23日 | 籌劃控制權變更事項。 | 7.23 |
| 300955 | 嘉亨家化(300955) | 2026年7月24日 | 要約收購期限已屆滿,本次要約收購結果需進一步確認。 | 32.68 |
