近期其他停牌個(gè)股明細(xì)如下表所示:
加載中...
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 停牌日期 | 停牌原因 | 停牌價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 002199 | 東晶電子(002199) | 2026年7月22日 | 公司股票交易撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示。 | 9.75 |
| 920079 | 喬路銘 | 2026年7月22日 | 盤中臨時(shí)停牌 | -- |
| 300242 | 佳云科技(300242) | 2026年7月23日 | 籌劃公司控制權(quán)變更事項(xiàng)。 | 4.35 |
| 002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 2026年7月23日 | 籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng)。 | 7.23 |
| 300955 | 嘉亨家化(300955) | 2026年7月24日 | 要約收購(gòu)期限已屆滿,本次要約收購(gòu)結(jié)果需進(jìn)一步確認(rèn)。 | 32.68 |
