7月27日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于永輝超市(601933)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券(601555)給予永輝超市(601933)“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)永輝超市(601933)2026年凈利潤(rùn)為-4.35億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了永輝超市(601933)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為5.50元,最低目標(biāo)價(jià)為4.30元,平均為4.91元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為3.93億元,最低為-7.78億元,均值為1.34億元,該公司去年凈利潤(rùn)為-25.52億元。
其中,評(píng)級(jí)方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 增持 | -435000000.0000 | -- |
| 2026-06-01 | 興業(yè)證券(601377) | 代凱燕 | 增持 | 225000000.0000 | -- |
| 2026-05-13 | 國(guó)泰海通(601211)證券 | 劉越男 | 增持 | 282000000.0000 | 4.9400 |
| 2026-05-11 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 李錦 | 買入 | 301000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 浙商證券(601878) | 盧子宸 | 買入 | 167570000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 山西證券(002500) | 王馮 | 增持 | 393000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 招商證券(HK6099) | 丁浙川 | 增持 | 277000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 增持 | 393000000.0000 | 4.3000 |
| 2026-04-18 | 中金公司(HK3908) | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 272000000.0000 | 5.5000 |
| 2026-04-18 | 國(guó)盛證券(002670) | 李宏科 | 增持 | 371000000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 開源證券 | 黃澤鵬 | 買入 | -778000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
