7月27日,東吳證券(601555)發(fā)布關于老鳳祥(600612)的評級研報。東吳證券(601555)給予老鳳祥(600612)“買入”評級,但未給出目標價。其預測老鳳祥(600612)2026年凈利潤為19.97億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共12家機構發(fā)布了老鳳祥(600612)的研究報告,預測2026年最高目標價為60.52元,最低目標價為44.74元,平均為51.10元;預測2026年凈利潤最高為19.97億元,最低為12.79億元,均值為15.75億元,較去年同比下降10.28%。
其中,評級方面,8家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“謹慎增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 1997000000.0000 | -- |
| 2026-07-19 | 國盛證券(002670) | 楊瑩 | 買入 | 1280000000.0000 | -- |
| 2026-05-18 | 華泰證券(601688) | 樊俊豪 | 買入 | 1539000000.0000 | 50.0000 |
| 2026-05-12 | 長江證券(000783) | 李錦 | 買入 | 1508000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 天風證券(601162) | 何富麗 | 買入 | 1461240000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 嵇文欣 | 買入 | 1467000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉越男 | 謹慎增持 | 1463000000.0000 | 44.7400 |
| 2026-04-26 | 中金公司(HK3908) | 楊潤渤 | 跑贏行業(yè) | 1285000000.0000 | 49.1200 |
| 2026-04-25 | 東北證券(000686) | 宋心竹 | 增持 | 1279000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 開源證券 | 黃澤鵬 | 買入 | 1822000000.0000 | -- |
| 2026-03-12 | 萬聯(lián)證券 | 李瀅 | 增持 | 1933760000.0000 | -- |
| 2026-03-08 | 東方證券(HK3958) | 施紅梅 | 買入 | 1860000000.0000 | 60.5200 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
