7月27日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于小商品城(600415)的評級研報。東吳證券(601555)給予小商品城(600415)“買入”評級,但未給出目標價。其預測小商品城(600415)2026年凈利潤為54.81億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共18家機構(gòu)發(fā)布了小商品城(600415)的研究報告,預測2026年最高目標價為20.50元,最低目標價為16.45元,平均為18.58元;預測2026年凈利潤最高為57.93億元,最低為50.09億元,均值為54.63億元,較去年同比增長29.97%。
其中,評級方面,11家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“持有”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 5481000000.0000 | -- |
| 2026-07-26 | 國泰海通(601211)證券 | 劉越男 | 增持 | 5009000000.0000 | 17.8600 |
| 2026-06-05 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 增持 | 5639000000.0000 | 16.4500 |
| 2026-05-29 | 興業(yè)證券(601377) | 代凱燕 | 增持 | 5527000000.0000 | -- |
| 2026-05-12 | 長江證券(000783) | 李錦 | 買入 | 5309000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 嵇文欣 | 買入 | 5776000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 5635000000.0000 | 20.5000 |
| 2026-04-25 | 中航證券 | 裴伊凡 | 買入 | 5260780000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 五礦證券 | 何曉敏 | 持有 | 5434000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 信達證券(601059) | 范欣悅 | 買入 | 5494000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 5357000000.0000 | 19.5000 |
| 2026-04-24 | 山西證券(002500) | 陳玉盧 | 買入 | 5323000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 太平洋(601099) | 王湛 | 買入 | 5508000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 國金證券(600109) | 于健 | 買入 | 5612000000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 浙商證券(601878) | 吳安琪 | 買入 | 5792820000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 國盛證券(002670) | 李宏科 | 買入 | 5304000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 方正證券(601901) | 周昕 | 強烈推薦 | 5258000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 解慧新 | 推薦 | 5617000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
