7月27日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于錦江酒店(600754)的評級研報。東吳證券(601555)給予錦江酒店(600754)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測錦江酒店(600754)2026年凈利潤為11.62億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了錦江酒店(600754)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為35.09元,最低目標(biāo)價為24.53元,平均為31.64元;預(yù)測2026年凈利潤最高為12.28億元,最低為10.98億元,均值為11.69億元,較去年同比增長26.26%。
其中,評級方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 1162000000.0000 | -- |
| 2026-07-06 | 廣發(fā)證券(000776) | 嵇文欣 | 買入 | 1209000000.0000 | -- |
| 2026-06-07 | 國金證券(600109) | 于健 | 買入 | 1189000000.0000 | 24.5300 |
| 2026-06-04 | 西部證券(002673) | 吳岑 | 買入 | 1165000000.0000 | -- |
| 2026-05-24 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 1228000000.0000 | 35.0900 |
| 2026-05-21 | 長江證券(000783) | 趙剛 | 買入 | 1153000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 方正證券(601901) | 李珍妮 | 推薦 | 1160000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 中泰證券(600918) | 鄭澄懷 | 增持 | 1152000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉越男 | 增持 | 1211000000.0000 | 34.7200 |
| 2026-04-30 | 中國銀河(HK6881) | 顧熹閩 | 推薦 | 1112000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 鄧文慧 | 推薦 | 1127000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 華西證券(002926) | 許光輝 | 買入 | 1204000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 山西證券(002500) | 王馮 | 增持 | 1098000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 興業(yè)證券(601377) | 代凱燕 | 買入 | 1175000000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 增持 | 1200000000.0000 | 32.2000 |
| 2026-04-03 | 東北證券(000686) | 趙涵真 | 買入 | 1151000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
