7月27日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于上海家化(600315)的評級研報。東吳證券(601555)給予上海家化(600315)“買入”評級,但未給出目標價。其預測上海家化(600315)2026年凈利潤為3.64億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共19家機構(gòu)發(fā)布了上海家化(600315)的研究報告,預測2026年最高目標價為33.34元,最低目標價為22.77元,平均為28.03元;預測2026年凈利潤最高為5.33億元,最低為2.11億元,均值為3.92億元,較去年同比增長46.54%。
其中,評級方面,11家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 364000000.0000 | -- |
| 2026-05-21 | 華泰證券(601688) | 樊俊豪 | 買入 | 357420000.0000 | 33.3400 |
| 2026-05-12 | 方正證券(601901) | 周昕 | 強烈推薦 | 414000000.0000 | -- |
| 2026-05-12 | 長江證券(000783) | 李錦 | 買入 | 328000000.0000 | -- |
| 2026-05-12 | 長城證券(002939) | 郭慶龍 | 買入 | 409000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 華西證券(002926) | 徐林鋒 | 買入 | 339000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 財信證券 | 張曦月 | 增持 | 418470000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 招商證券(HK6099) | 劉麗 | 強烈推薦 | 345000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 嵇文欣 | 買入 | 450000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 437000000.0000 | 26.0000 |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 439000000.0000 | 30.0000 |
| 2026-04-15 | 中郵證券 | 李鑫鑫 | 買入 | 369000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 東方證券(HK3958) | 陳笑 | 增持 | 467000000.0000 | 22.7700 |
| 2026-04-09 | 中泰證券(600918) | 鄭澄懷 | 買入 | 380000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國元證券(000728) | 李典 | 買入 | 421710000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 解慧新 | 推薦 | 533000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 國金證券(600109) | 趙中平 | 增持 | 211000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 天風證券(601162) | 何富麗 | 買入 | 365680000.0000 | -- |
| 2026-03-17 | 國盛證券(002670) | 王長龍 | 買入 | 402000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
