7月27日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于致歐科技(301376)的評級研報。東吳證券(601555)給予致歐科技(301376)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測致歐科技(301376)2026年凈利潤為4.62億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了致歐科技(301376)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為24.13元,最低目標(biāo)價為23.00元,平均為23.47元;預(yù)測2026年凈利潤最高為5.24億元,最低為4.51億元,均值為4.75億元,較去年同比增長41.45%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 462000000.0000 | -- |
| 2026-07-01 | 國金證券(600109) | 趙中平 | 買入 | 498000000.0000 | -- |
| 2026-06-30 | 國盛證券(002670) | 徐程穎 | 增持 | 469000000.0000 | -- |
| 2026-06-01 | 國泰海通(601211)證券 | 劉越男 | 增持 | 485000000.0000 | 24.1300 |
| 2026-05-27 | 廣發(fā)證券(000776) | 曹倩雯 | 買入 | 479000000.0000 | -- |
| 2026-05-25 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 466110000.0000 | -- |
| 2026-05-25 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 523890000.0000 | 23.2900 |
| 2026-05-23 | 浙商證券(601878) | 史凡可 | 買入 | 503000000.0000 | -- |
| 2026-05-14 | 長江證券(000783) | 蔡方羿 | 買入 | 462000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 長城證券(002939) | 郭慶龍 | 增持 | 472000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 興業(yè)證券(601377) | 林寰宇 | 增持 | 452000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 中金公司(HK3908) | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 452000000.0000 | 23.0000 |
| 2026-04-29 | 信達(dá)證券(601059) | 姜文鏹 | 買入 | 451000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
