7月27日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于綠聯(lián)科技(301606)的評級研報。東吳證券(601555)給予綠聯(lián)科技(301606)“買入”評級,但未給出目標價。其預測綠聯(lián)科技(301606)2026年凈利潤為9.98億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了綠聯(lián)科技(301606)的研究報告,預測2026年最高目標價為96.40元,最低目標價為81.94元,平均為88.95元;預測2026年凈利潤最高為11.73億元,最低為9.91億元,均值為10.35億元,較去年同比增長46.87%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 998000000.0000 | -- |
| 2026-06-16 | 長江證券(000783) | 李錦 | 買入 | 991000000.0000 | -- |
| 2026-05-29 | 華源證券 | 符超然 | 買入 | 1024000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 1035000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中國銀河(601881) | 何偉 | 推薦 | 1042000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 1057000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國盛證券(002670) | 徐程穎 | 買入 | 1066000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 興業(yè)證券(601377) | 顏曉晴 | 增持 | 1039000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 國金證券(600109) | 王剛 | 買入 | 1173000000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 東方證券(HK3958) | 陳笑 | 買入 | 1001000000.0000 | 81.9400 |
| 2026-04-03 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉越男 | 增持 | 1020000000.0000 | 88.5000 |
| 2026-04-03 | 天風證券(601162) | 周嘉樂 | 買入 | 1006890000.0000 | -- |
| 2026-01-28 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 1000000000.0000 | 96.4000 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
