7月27日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于安克創(chuàng)新(300866)的評級研報。東吳證券(601555)給予安克創(chuàng)新(300866)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測安克創(chuàng)新(300866)2026年凈利潤為33.06億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共20家機(jī)構(gòu)發(fā)布了安克創(chuàng)新(300866)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為177.06元,最低目標(biāo)價為146.11元,平均為156.71元;預(yù)測2026年凈利潤最高為33.33億元,最低為29.01億元,均值為31.85億元,較去年同比增長25.16%。
其中,評級方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 3306000000.0000 | -- |
| 2026-07-20 | 國聯(lián)民生(601456) | 管泉森 | 推薦 | 3183000000.0000 | -- |
| 2026-07-04 | 國盛證券(002670) | 李宏科 | 買入 | 3101000000.0000 | -- |
| 2026-06-29 | 興業(yè)證券(601377) | 顏曉晴 | 增持 | 3181000000.0000 | -- |
| 2026-06-16 | 長城證券(002939) | 郭慶龍 | 增持 | 3152000000.0000 | -- |
| 2026-06-14 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 3048000000.0000 | -- |
| 2026-05-26 | 國金證券(600109) | 于健 | 買入 | 3178000000.0000 | 177.0600 |
| 2026-05-13 | 華福證券 | 姚婧 | 買入 | 3279000000.0000 | -- |
| 2026-05-12 | 長江證券(000783) | 陳亮 | 買入 | 3172000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 3028000000.0000 | 152.5500 |
| 2026-05-05 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 3274000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 野村東方國際證券 | 章鵬 | 增持 | 3133000000.0000 | 146.1100 |
| 2026-04-30 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 嵇文欣 | 買入 | 3245000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉越男 | 增持 | 3243000000.0000 | 151.1000 |
| 2026-04-17 | 華源證券 | 符超然 | 增持 | 3316000000.0000 | -- |
| 2026-04-16 | 山西證券(002500) | 陳玉盧 | 買入 | 3219000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 浙商證券(601878) | 吳安琪 | 買入 | 3333000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 財信證券 | 周心怡 | 買入 | 2901000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 太平洋(601099) | 孟昕 | 買入 | 3275000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 天風(fēng)證券(601162) | 周嘉樂 | 買入 | 3141690000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
