截至7月27日收盤,389個(gè)同花順(300033)熱門概念指數(shù)中,共389個(gè)指數(shù)上漲,0個(gè)指數(shù)下跌;在資金流方面,共371個(gè)指數(shù)主力資金凈流入,18個(gè)指數(shù)主力資金凈流出。
一、熱門概念指數(shù)行情方面
388個(gè)同花順(300033)熱門概念指數(shù)中,389個(gè)同花順(300033)熱門概念指數(shù)中,共389個(gè)指數(shù)上漲,0個(gè)指數(shù)下跌;當(dāng)日漲幅居前的指數(shù)依次為腦機(jī)接口(886047)(886047.TI)、PET銅箔(886020.TI)、拼多多概念(885910)(885910.TI),漲幅依次為5.54%、4.89%、4.66%。當(dāng)日跌幅居前的指數(shù)依次為俄烏沖突概念(885964)(885964.TI)、同花順中特估100(886045)(886045.TI)、可燃冰(885748)(885748.TI),跌幅依次為1.10%、0.90%、0.12%。
漲幅居前的概念指數(shù):
| 指數(shù)名稱 | 代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅(%) | 成交量(萬(wàn)手) | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 腦機(jī)接口(886047) | 886047.TI | 1436.12 | 5.54 | 1859.13 | 266.20 |
| PET銅箔 | 886020.TI | 1785.37 | 4.89 | 1367.62 | 344.84 |
| 拼多多概念(885910) | 885910.TI | 1458.89 | 4.66 | 749.41 | 87.94 |
| 快手概念(885918) | 885918.TI | 1683.95 | 4.63 | 1869.74 | 221.63 |
| 高壓氧艙(886018) | 886018.TI | 1097.77 | 4.60 | 191.38 | 21.33 |
| 血氧儀(886028) | 886028.TI | 1544.74 | 4.57 | 415.75 | 82.75 |
| PCB概念 | 885959.TI | 2348.07 | 4.47 | 5895.81 | 1934.62 |
| 富士康概念(885786) | 885786.TI | 3173.96 | 4.41 | 1664.45 | 652.05 |
| 輔助生殖(885909) | 885909.TI | 1143.65 | 4.35 | 1084.90 | 180.49 |
| CRO概念(885927) | 885927.TI | 860.59 | 4.31 | 1281.92 | 333.40 |
跌幅居前的概念指數(shù):
| 指數(shù)名稱 | 代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅(%) | 成交量(萬(wàn)手) | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 可燃冰(885748) | 885748.TI | 1452.88 | 0.12 | 721.82 | 46.84 |
| 同花順中特估100(886045) | 886045.TI | 1142.13 | 0.90 | 7532.39 | 1027.00 |
| 俄烏沖突概念(885964) | 885964.TI | 1355.65 | 1.10 | 2834.29 | 352.71 |
| 高股息精選(886072) | 886072.TI | 1446.38 | 1.15 | 9225.69 | 963.64 |
| 賽馬概念(885792) | 885792.TI | 966.91 | 1.20 | 102.38 | 6.58 |
| 同花順漂亮100(885916) | 885916.TI | 820.58 | 1.29 | 6859.74 | 2052.82 |
| 天然氣(885430) | 885430.TI | 1529.53 | 1.30 | 4471.06 | 547.29 |
| 頁(yè)巖氣(885372) | 885372.TI | 2533.16 | 1.30 | 2338.71 | 229.28 |
| 證金持股(885663) | 885663.TI | 1095.94 | 1.33 | 9557.54 | 1387.18 |
| 期貨概念(885570) | 885570.TI | 1709.70 | 1.38 | 2702.45 | 266.61 |
成交額超100億的熱門概念共316個(gè),其中成交額居前的指數(shù)分別為融資融券(885338)(885338.TI)、芯片概念(885756)(885756.TI)、深股通(885694)(885694.TI),成交額分別為18908.05億元、10040.85億元、9593.97億元。
| 指數(shù)名稱 | 代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅(%) | 成交量(萬(wàn)手) | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資融券(885338) | 885338.TI | 1642.32 | 2.93 | 86895.69 | 18908.05 |
| 芯片概念(885756) | 885756.TI | 4533.67 | 3.25 | 24749.20 | 10040.85 |
| 深股通(885694) | 885694.TI | 1199.69 | 3.29 | 47148.04 | 9593.97 |
| 滬股通(885520) | 885520.TI | 2216.71 | 2.57 | 42453.21 | 8281.97 |
| 2026中報(bào)預(yù)增(886110) | 886110.TI | 1006.78 | 3.00 | 19359.76 | 5683.82 |
| 存儲(chǔ)芯片(886042) | 886042.TI | 2516.13 | 3.15 | 9149.39 | 5288.73 |
| 國(guó)企改革(886021) | 886021.TI | 1306.78 | 2.44 | 40718.57 | 5200.87 |
| 人民幣貶值受益(885840) | 885840.TI | 2115.28 | 3.04 | 13359.63 | 5048.43 |
| 數(shù)據(jù)中心(AIDC) | 885887.TI | 2082.95 | 3.40 | 16299.46 | 5027.48 |
| 華為概念(885806) | 885806.TI | 3120.93 | 3.53 | 24178.05 | 5012.56 |
主力資金凈流入額居前的指數(shù):
| 指數(shù)名稱 | 代碼 | 收盤價(jià) | 主力凈流入額(億元) |
|---|---|---|---|
| 融資融券(885338) | 885338.TI | 1642.32 | 953.43 |
| 芯片概念(885756) | 885756.TI | 4533.67 | 706.04 |
| 小米概念(885785) | 885785.TI | 1896.00 | 584.56 |
| 阿里巴巴概念(885611) | 885611.TI | 1724.41 | 576.11 |
| 存儲(chǔ)芯片(886042) | 886042.TI | 2516.13 | 575.34 |
| 人民幣貶值受益(885840) | 885840.TI | 2115.28 | 570.10 |
| 騰訊概念(885779) | 885779.TI | 1185.09 | 563.12 |
| 新股與次新股(885598) | 885598.TI | 12653.01 | 548.17 |
| 注冊(cè)制次新股(885905) | 885905.TI | 164.72 | 548.17 |
| 抖音概念(字節(jié)概念)(885890) | 885890.TI | 1488.61 | 547.28 |
主力資金凈流出額居前的指數(shù):
| 指數(shù)名稱 | 代碼 | 收盤價(jià) | 主力凈流入額(億元) |
|---|---|---|---|
| 磷化工(885863) | 885863.TI | 3105.91 | 1.20 |
| 金屬鉛(885971) | 885971.TI | 1821.34 | 2.45 |
| 金屬鋅(885970) | 885970.TI | 2064.49 | 3.12 |
| 光刻機(jī)(886054) | 886054.TI | 2919.85 | 7.41 |
| 國(guó)家大基金持股(885893) | 885893.TI | 3047.06 | 11.50 |
| 氟化工概念(885551) | 885551.TI | 5591.82 | 14.37 |
| 中芯國(guó)際概念(885897) | 885897.TI | 3449.20 | 23.81 |
| 光刻膠(885864) | 885864.TI | 5359.58 | 33.14 |
| 存儲(chǔ)芯片(886042) | 886042.TI | 2789.50 | 41.08 |
| 小金屬概念(885552) | 885552.TI | 3625.91 | 57.89 |
