今日停牌提示:
7月30日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000063 | 中興通訊(000063) | 10派4.11元 |
| 300182 | 捷成股份(300182) | 10派0.07元 |
| 300376 | 易事特(300376) | 10派0.02元 |
| 300789 | 唐源電氣(300789) | 10派1.3元 |
| 600444 | 國機通用(600444) | 10派1.6元 |
| 600482 | 中國動力(600482) | 10派2.02810元 |
| 603128 | 華貿(mào)物流(603128) | 10派2.24元 |
| 603153 | 上海建科(603153) | 10派2.7元 |
| 603861 | 白云電器(603861) | 10派0.8元 |
| 688008 | 瀾起科技(688008) | 10派3.9元 |
| 688065 | 凱賽生物(688065) | 10派4.5元 |
| 688750 | 金天鈦業(yè)(688750) | 10派0.23元 |
7月30日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000032.SZ | 深桑達A(000032) | 2026年7月30日 | 7722.0077 | 10.93億 | 6.35 |
| 001221.SZ | 悍高集團(001221) | 2026年7月30日 | 4086.0554 | 15.53億 | 10.21 |
| 002326.SZ | 永太科技(002326) | 2026年7月30日 | 322.6008 | 5974.57萬 | 0.35 |
| 300864.SZ | 南大環(huán)境(300864) | 2026年7月30日 | 119.3485 | 2104.11萬 | 0.75 |
| 301339.SZ | 通行寶(301339) | 2026年7月30日 | 347.5996 | 3750.60萬 | 0.60 |
| 600018.SH | 上港集團(600018) | 2026年7月30日 | 3066.7684 | 1.58億 | 0.13 |
| 600733.SH | 北汽藍谷(600733) | 2026年7月30日 | 48941.7989 | 25.55億 | 7.69 |
| 688325.SH | 賽微微電(688325) | 2026年7月30日 | 11.3012 | 1231.83萬 | 0.13 |
| 688365.SH | 光云科技(688365) | 2026年7月30日 | 46.6 | 623.97萬 | 0.11 |
| 688368.SH | 晶豐明源(688368) | 2026年7月30日 | 17.1754 | 1981.35萬 | 0.08 |
| 920119.BJ | 美德樂 | 2026年7月30日 | 100.2863 | 4452.71萬 | 0.99 |
| 920273.BJ | 一致魔芋 | 2026年7月30日 | 5.25 | 83.53萬 | 0.05 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
