14只創(chuàng)業(yè)板股最新股東戶數(shù)降逾一成
324只創(chuàng)業(yè)板股公布截至5月31日最新股東戶數(shù),環(huán)比上期,股東戶數(shù)下降的有177只,降幅超過一成的有14只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,324只創(chuàng)業(yè)板股公布了5月31日股東戶數(shù),與上期(5月20日)比,股東戶數(shù)下降的有177只,其中股東戶數(shù)降幅超一成的有14只。股東戶數(shù)環(huán)比增長的有60只。
股東戶數(shù)降幅最多的是阿石創(chuàng)(300706),截至5月31日最新股東戶數(shù)為28384戶,較5月20日下降24.67%,籌碼集中以來該股累計下跌1.91%,累計換手率為195.89%,其間主力資金凈流出2.06億元。
其次是安聯(lián)銳視(301042),截至5月31日最新股東戶數(shù)為3907戶,較5月20日下降23.29%,籌碼集中以來該股累計上漲8.24%,累計換手率為26.42%。
國林科技(300786)最新股東戶數(shù)16041戶,環(huán)比下降22.21%,籌碼集中以來股價下跌5.62%,累計換手率為122.24%。
進一步統(tǒng)計,有39只創(chuàng)業(yè)板股籌碼呈連續(xù)集中的態(tài)勢,相比之前各期,股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降19期。
ST福能(300173)最新股東戶數(shù)為38582戶,連續(xù)減少19期,累計降幅為39.85%;ST應(yīng)急(300527)最新股東戶數(shù)為42698戶,連續(xù)減少11期,累計降幅為10.57%;朗瑪信息(300288)最新股東戶數(shù)為32844戶,連續(xù)減少11期,累計降幅為11.87%。股東戶數(shù)連降期間,從累計降幅看,ST雪浪(300385)、ST福能、德恩精工(300780)等股東戶數(shù)降幅最多,累計降幅分別為54.07%、39.85%、36.89%。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股5月21日以來平均下跌11.34%,漲幅居前的有麥捷科技(300319)、華是科技(301218)、新雷能(300593)等,分別上漲74.42%、15.63%、14.86%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計算機等行業(yè)最為集中,分別有26只、22只、21只個股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金青睞,截至6月9日,杠桿資金加倉的有43只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有華是科技、麥捷科技、泓淋電力(301439)等,分別增長57.75%、54.69%、52.16%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板股東戶數(shù)降幅榜
| 代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù)(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300706 | 阿石創(chuàng) | 28384 | -24.67 | -1.91 | 電子 |
| 301042 | 安聯(lián)銳視 | 3907 | -23.29 | 8.24 | 計算機 |
| 300786 | 國林科技 | 16041 | -22.21 | -5.62 | 環(huán)保 |
| 300613 | 富瀚微 | 40032 | -19.20 | -10.97 | 電子 |
| 301297 | 富樂德 | 31984 | -19.13 | -16.80 | 電子 |
| 301168 | 通靈股份 | 7805 | -16.18 | -10.40 | 電力設(shè)備 |
| 300593 | 新雷能 | 31674 | -13.71 | 14.86 | 電力設(shè)備 |
| 300333 | 兆日科技 | 40472 | -13.30 | -17.06 | 計算機 |
| 301028 | 鼎熔巖 | 18017 | -13.02 | -15.52 | 機械設(shè)備 |
| 301182 | 凱旺科技 | 8145 | -11.75 | -7.25 | 計算機 |
| 301105 | 鴻銘股份 | 3830 | -10.72 | -11.01 | 機械設(shè)備 |
| 301003 | 江蘇博云 | 8271 | -10.19 | -9.95 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301439 | 泓淋電力 | 21915 | -10.17 | 6.61 | 電力設(shè)備 |
| 301235 | 華康潔凈 | 11250 | -10.13 | -8.81 | 醫(yī)藥生物 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 7200 | -10.00 | -12.43 | 美容護理 |
| 300763 | 錦浪科技 | 54655 | -8.54 | -16.58 | 電力設(shè)備 |
| 301515 | 港通醫(yī)療 | 7722 | -8.51 | -8.41 | 醫(yī)藥生物 |
| 301611 | 珂瑪科技 | 43915 | -8.51 | -9.21 | 電子 |
| 301361 | 眾智科技 | 12986 | -8.17 | -21.78 | 電力設(shè)備 |
| 301000 | 肇民科技 | 25194 | -7.90 | -14.42 | 汽車 |
| 301278 | 快可電子 | 13539 | -7.88 | -17.37 | 電力設(shè)備 |
| 300899 | 上海凱鑫 | 4889 | -7.75 | -19.41 | 環(huán)保 |
| 301517 | 陜西華達 | 20134 | -7.43 | -19.51 | 國防軍工 |
| 300483 | 首華燃?xì)?/td> | 22996 | -7.32 | -18.79 | 公用事業(yè) |
| 300523 | 辰安科技 | 14866 | -7.27 | -16.70 | 計算機 |
| 300808 | 久量股份 | 7792 | -7.16 | -14.44 | 電子 |
| 301022 | 海泰科 | 12074 | -7.12 | -20.66 | 汽車 |
| 301272 | 英華特 | 6135 | -6.90 | -18.81 | 機械設(shè)備 |
| 300865 | 大宏立 | 11127 | -6.82 | -18.84 | 機械設(shè)備 |
| 301158 | 德石股份 | 16104 | -6.82 | -27.59 | 機械設(shè)備 |
| 300634 | 彩訊股份 | 46941 | -6.65 | -17.56 | 計算機 |
| 300991 | 創(chuàng)益通 | 9702 | -6.58 | -21.35 | 電子 |
| 301636 | 澤潤新能 | 10492 | -6.53 | -20.36 | 電力設(shè)備 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7589 | -6.46 | -16.80 | 家用電器 |
| 301226 | 祥明智能 | 11992 | -6.25 | -13.05 | 電力設(shè)備 |
| 301357 | 北方長龍 | 19008 | -6.24 | -13.06 | 國防軍工 |
| 300623 | 捷捷微電 | 81955 | -6.11 | -3.06 | 電子 |
| 301155 | 海力風(fēng)電 | 22955 | -6.10 | -30.03 | 電力設(shè)備 |
| 301560 | 眾捷汽車 | 7251 | -6.10 | -30.84 | 汽車 |
| 301613 | 新鋁時代 | 10981 | -6.09 | -9.27 | 汽車 |
| 300883 | 龍利得 | 15846 | -6.01 | -9.12 | 輕工制造 |
| 300397 | 天和防務(wù) | 51528 | -5.92 | -10.81 | 國防軍工 |
| 301180 | 萬祥科技 | 12365 | -5.91 | -15.39 | 電子 |
| 300427 | 紅相股份 | 63006 | -5.88 | -29.19 | 電力設(shè)備 |
| 300686 | 智動力 | 15260 | -5.85 | -8.02 | 電子 |
| 300758 | 七彩化學(xué) | 35460 | -5.73 | -13.89 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300248 | 新開普 | 37642 | -5.68 | -10.70 | 計算機 |
| 301289 | 國纜檢測 | 8136 | -5.65 | -10.90 | 社會服務(wù) |
| 301196 | 唯科科技 | 14745 | -5.53 | 2.80 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301371 | 敷爾佳 | 11716 | -5.52 | -15.75 | 美容護理 |
| 301311 | 昆船智能 | 14301 | -5.50 | -10.26 | 機械設(shè)備 |
| 301258 | 富士萊 | 8228 | -5.36 | -15.30 | 醫(yī)藥生物 |
| 300045 | 華力創(chuàng)通 | 87494 | -5.29 | -21.77 | 國防軍工 |
| 301337 | 亞華電子 | 10489 | -5.22 | -14.30 | 計算機 |
| 300121 | 陽谷華泰 | 30695 | -5.18 | 2.55 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301218 | 華是科技 | 11000 | -5.17 | 15.63 | 計算機 |
| 300983 | 尤安設(shè)計 | 10948 | -5.11 | -10.75 | 建筑裝飾 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 152138 | -5.10 | -2.17 | 機械設(shè)備 |
| 300902 | 國安達 | 15273 | -5.07 | -23.09 | 機械設(shè)備 |
| 300730 | 科創(chuàng)信息 | 25288 | -5.06 | -10.46 | 計算機 |
| 301102 | 兆訊傳媒 | 13748 | -5.04 | -11.73 | 傳媒 |
| 300780 | 德恩精工 | 13473 | -5.03 | -20.76 | 機械設(shè)備 |
| 300109 | 新開源 | 17510 | -4.99 | -4.22 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300319 | 麥捷科技 | 48290 | -4.93 | 74.42 | 電子 |
| 301520 | 萬邦醫(yī)藥 | 7065 | -4.84 | -13.11 | 醫(yī)藥生物 |
| 300594 | ST朗進 | 5360 | -4.76 | -15.90 | 機械設(shè)備 |
| 300437 | 清水源 | 28653 | -4.70 | -18.23 | 環(huán)保 |
| 300556 | 絲路視覺 | 18532 | -4.66 | -4.75 | 計算機 |
| 301622 | 英思特 | 14970 | -4.62 | 0.19 | 有色金屬 |
| 300371 | 匯中股份 | 8367 | -4.61 | -16.37 | 機械設(shè)備 |
| 300597 | 吉大通信 | 19478 | -4.53 | -18.45 | 通信 |
| 300398 | 飛凱材料 | 80410 | -4.50 | 13.14 | 電子 |
| 301127 | 武漢天源 | 17308 | -4.47 | 1.81 | 環(huán)保 |
| 301076 | 新瀚新材 | 26100 | -4.40 | -4.93 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301397 | 溯聯(lián)股份 | 11977 | -4.38 | -21.73 | 汽車 |
| 300950 | 德固特 | 14279 | -4.38 | -18.12 | 機械設(shè)備 |
| 300516 | 久之洋 | 24157 | -4.38 | -2.41 | 電子 |
| 300375 | 鵬翎股份 | 26497 | -4.30 | -9.37 | 汽車 |
| 300740 | 水羊股份 | 23000 | -4.17 | -12.31 | 美容護理 |
| 301290 | 東星醫(yī)療 | 10597 | -4.16 | -4.19 | 醫(yī)藥生物 |
| 300856 | 科思股份 | 20200 | -4.12 | -20.71 | 美容護理 |
| 300818 | 耐普礦機 | 12326 | -4.03 | -14.86 | 機械設(shè)備 |
| 300923 | 研奧股份 | 7782 | -4.02 | -14.88 | 機械設(shè)備 |
| 300725 | 藥石科技 | 40674 | -4.00 | -14.65 | 醫(yī)藥生物 |
| 300864 | 南大環(huán)境 | 9353 | -3.93 | -4.76 | 環(huán)保 |
| 301153 | 中科江南 | 20153 | -3.90 | -12.47 | 計算機 |
| 301019 | 寧波色母 | 9461 | -3.88 | -13.46 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300680 | 隆盛科技 | 34778 | -3.87 | -17.82 | 汽車 |
| 300578 | 會暢科技 | 25000 | -3.85 | -8.69 | 通信 |
| 300403 | 漢宇集團 | 45267 | -3.83 | -6.97 | 家用電器 |
| 301056 | 森赫股份 | 8060 | -3.63 | -14.73 | 機械設(shè)備 |
| 301185 | 鷗瑪軟件 | 12802 | -3.58 | -5.19 | 計算機 |
| 301509 | 金凱生科 | 13293 | -3.56 | -16.87 | 醫(yī)藥生物 |
| 301633 | 港迪技術(shù) | 8343 | -3.55 | -13.69 | 機械設(shè)備 |
| 300674 | 宇信科技 | 64449 | -3.45 | -14.43 | 計算機 |
| 301379 | 天山電子 | 23020 | -3.43 | -5.63 | 電子 |
| 300428 | 立中集團 | 31471 | -3.30 | -13.46 | 汽車 |
| 301067 | 顯盈科技 | 9569 | -3.29 | 11.69 | 電子 |
| 301083 | 百勝智能 | 10841 | -3.29 | -16.22 | 機械設(shè)備 |
| 300165 | 天瑞儀器 | 22108 | -3.26 | -17.39 | 機械設(shè)備 |
| 300099 | 尤洛卡 | 27128 | -3.21 | -6.67 | 機械設(shè)備 |
| 300722 | 新余國科 | 26109 | -3.20 | -11.70 | 國防軍工 |
| 300941 | 創(chuàng)識科技 | 18662 | -3.19 | -10.19 | 計算機 |
| 300188 | 國投智能 | 44349 | -3.10 | -14.22 | 計算機 |
| 301058 | 中糧科工 | 20250 | -3.00 | -8.07 | 建筑裝飾 |
| 300401 | 花園生物 | 26521 | -2.98 | -16.25 | 醫(yī)藥生物 |
| 300072 | 海新能科 | 52875 | -2.91 | -13.19 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300399 | 天利科技 | 26099 | -2.91 | -15.65 | 計算機 |
| 300314 | 戴維醫(yī)療 | 17000 | -2.86 | -10.37 | 醫(yī)藥生物 |
| 300402 | 寶色股份 | 22716 | -2.84 | -6.66 | 機械設(shè)備 |
| 300575 | 中旗股份 | 17080 | -2.83 | -17.75 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301310 | 鑫宏業(yè) | 13878 | -2.83 | 5.86 | 汽車 |
| 300074 | 華平股份 | 25760 | -2.79 | -12.01 | 計算機 |
| 301233 | 盛幫股份 | 6363 | -2.72 | -12.66 | 汽車 |
| 301181 | 標(biāo)榜股份 | 8188 | -2.70 | -16.21 | 汽車 |
| 300123 | ST亞光 | 74640 | -2.67 | -8.92 | 國防軍工 |
| 300777 | 中簡科技 | 45035 | -2.62 | -22.26 | 國防軍工 |
| 300289 | 利德曼 | 25534 | -2.45 | -12.40 | 醫(yī)藥生物 |
| 301386 | 未來電器 | 9990 | -2.36 | -14.88 | 電力設(shè)備 |
| 301665 | 泰禾股份 | 12067 | -2.35 | -11.71 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300272 | 開能健康 | 22663 | -2.34 | -17.17 | 家用電器 |
| 300971 | 博亞精工 | 13120 | -2.29 | -15.01 | 機械設(shè)備 |
| 300962 | 中金輻照 | 14954 | -2.29 | -2.65 | 社會服務(wù) |
| 300149 | 睿智醫(yī)藥 | 36374 | -2.28 | -14.38 | 醫(yī)藥生物 |
| 301279 | 金道科技 | 7864 | -2.26 | -15.09 | 機械設(shè)備 |
| 301617 | 博苑新材 | 11558 | -2.14 | 1.27 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300237 | ST美晨 | 33911 | -2.14 | -11.62 | 汽車 |
| 301298 | 東利機械 | 10000 | -2.09 | -17.04 | 汽車 |
| 300952 | 恒輝安防 | 14937 | -2.08 | -10.63 | 紡織服飾 |
| 301370 | 國科恒泰 | 16246 | -2.04 | -7.03 | 醫(yī)藥生物 |
| 300170 | 漢得信息 | 148000 | -1.99 | -15.82 | 計算機 |
| 300006 | 萊美藥業(yè) | 23805 | -1.98 | -19.74 | 醫(yī)藥生物 |
| 301047 | 義翹神州 | 18772 | -1.84 | -11.18 | 醫(yī)藥生物 |
| 301215 | 中汽股份 | 25287 | -1.81 | -6.06 | 汽車 |
| 300385 | ST雪浪 | 12334 | -1.78 | -1.95 | 環(huán)保 |
| 300577 | 開潤股份 | 9130 | -1.78 | -18.14 | 紡織服飾 |
| 300288 | 朗瑪信息 | 32844 | -1.77 | -13.30 | 計算機 |
| 300173 | ST福能 | 38582 | -1.76 | -5.75 | 電力設(shè)備 |
| 301125 | 騰亞精工 | 7079 | -1.75 | -6.70 | 機械設(shè)備 |
| 300481 | 濮陽惠成 | 22600 | -1.74 | -7.54 | 電子 |
| 300374 | 中鐵裝配 | 18927 | -1.71 | -9.85 | 建筑材料 |
| 300002 | 神州泰岳 | 106093 | -1.69 | -18.03 | 傳媒 |
| 300534 | 隴神戎發(fā) | 23319 | -1.62 | -11.76 | 醫(yī)藥生物 |
| 300675 | 建科院 | 13195 | -1.60 | -13.89 | 建筑裝飾 |
| 300847 | 中船漢光 | 22536 | -1.40 | -6.22 | 計算機 |
| 300693 | 盛弘股份 | 34419 | -1.40 | -25.25 | 電力設(shè)備 |
| 301049 | 超越科技 | 6891 | -1.39 | -16.95 | 環(huán)保 |
| 300732 | 設(shè)研院 | 25341 | -1.26 | -13.35 | 建筑裝飾 |
| 300654 | 世紀(jì)天鴻 | 21442 | -1.25 | -8.63 | 傳媒 |
| 300085 | 銀之杰 | 80342 | -1.20 | -31.76 | 計算機 |
| 300586 | 美聯(lián)新材 | 26760 | -1.15 | 1.00 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300194 | 福安藥業(yè) | 36087 | -0.99 | -6.38 | 醫(yī)藥生物 |
| 300611 | 美力科技 | 21253 | -0.98 | 3.23 | 汽車 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè) | 18749 | -0.97 | -11.87 | 醫(yī)藥生物 |
| 300425 | 中建環(huán)能 | 18277 | -0.95 | -12.47 | 環(huán)保 |
| 301137 | 哈焊華通 | 26977 | -0.94 | -15.29 | 機械設(shè)備 |
| 300527 | ST應(yīng)急 | 42698 | -0.90 | -5.14 | 國防軍工 |
| 300426 | 華智數(shù)媒 | 15949 | -0.88 | -14.53 | 傳媒 |
| 300139 | 曉程科技 | 80693 | -0.81 | -16.91 | 有色金屬 |
| 300699 | 光威復(fù)材 | 95616 | -0.80 | -15.06 | 國防軍工 |
| 301007 | 德邁仕 | 13400 | -0.74 | -19.59 | 汽車 |
| 300897 | 山科智能 | 7683 | -0.74 | -14.71 | 機械設(shè)備 |
| 300713 | 英可瑞 | 13600 | -0.73 | -22.39 | 電力設(shè)備 |
| 300610 | 晨化股份 | 13800 | -0.72 | -13.62 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300396 | ST迪瑞 | 12956 | -0.71 | -11.35 | 醫(yī)藥生物 |
| 300595 | 歐普康視 | 58544 | -0.69 | -14.79 | 醫(yī)藥生物 |
| 300255 | 常山藥業(yè) | 46912 | -0.65 | -1.51 | 醫(yī)藥生物 |
| 300504 | 天邑股份 | 21941 | -0.65 | -1.02 | 通信 |
| 300183 | 東軟載波 | 29935 | -0.57 | -14.68 | 通信 |
| 301363 | 美好醫(yī)療 | 25000 | -0.51 | -11.92 | 醫(yī)藥生物 |
| 301221 | 光庭信息 | 13421 | -0.45 | -14.55 | 汽車 |
| 301683 | 慧谷新材 | 18245 | -0.45 | -5.39 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300817 | 雙飛集團 | 17388 | -0.19 | -7.58 | 機械設(shè)備 |
| 300999 | 金龍魚 | 113523 | -0.17 | -5.75 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300683 | 海特生物 | 17790 | -0.12 | -26.89 | 醫(yī)藥生物 |
| 300957 | 貝泰妮 | 35828 | -0.11 | -15.68 | 美容護理 |
| 301202 | 朗威股份 | 12002 | -0.10 | -16.28 | 通信 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動
0人