6月26日創(chuàng)業(yè)板高換手率股票(附名單)
創(chuàng)業(yè)板指今日下跌4.07%,報收4194.21點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額9381.18億元,比上個交易日減少449.92億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,208只股收盤上漲,漲幅超過10%的有18只,其中,佳創(chuàng)視訊(300264)、信德新材(301349)、蜀道裝備(300540)等5股漲停,漲幅在5%至10%之間的有44只,收盤下跌的有1182只,跌幅超10%的有21只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為4.50%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有27只,換手率10%~20%之間的有137只,換手率5%~10%的有333只,換手率1%~5%的有844只,換手率不足1%的有58只。
換手率最高的是高特電子(301669),該股今日收盤下跌6.42%,全天換手率32.94%,成交額12.18億元;其次是怡達(dá)股份(300721),該股今日收盤上漲5.15%,全天換手率31.70%,成交額16.33億元;換手率居前的還有雷曼光電(300162)、太龍股份(300650)、瑞豐高材(300243)等,換手率分別為30.61%、29.74%、27.88%。
從市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有14只,漲幅居前的有雷曼光電、長信科技(300088)、瑞豐高材等,分別上漲19.98%、13.41%、9.79%,跌幅居前的有長榮股份(300195)、利和興(301013)、維科精密(301499)等,分別下跌15.18%、13.94%、12.32%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬電子行業(yè)個股最多,有12只個股上榜;機械設(shè)備、電力設(shè)備等緊隨其后,分別有5只、3只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有5只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有5股出現(xiàn)機構(gòu)身影,雷曼光電有4家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入1.45億元,飛凱材料(300398)有4家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入1150.68萬元,怡達(dá)股份有5家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出117.85萬元,長榮股份有4家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出2021.43萬元,高特電子有5家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出4380.37萬元,深股通現(xiàn)身1股龍虎榜,飛凱材料獲深股通凈買入6991.60萬元,營業(yè)部凈買入居前的有怡達(dá)股份、長榮股份,凈買入金額分別為1124.63萬元、9.27萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是雷曼光電、飛凱材料,凈賣出金額分別為2211.76萬元、1950.69萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有10股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有長信科技、雷曼光電、麥捷科技(300319),凈流入金額分別為5.66億元、2.38億元、1.97億元,凈流出金額較多的有大普微、華燦光電(300323)、?菩略(301292),凈流出金額分別為7.01億元、2.62億元、1.53億元。
高換手率個股中,公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是高特電子,預(yù)計凈利潤中值為5300.00萬元,同比增幅為3.08%。(數(shù)據(jù)寶)
6月26日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301669 | 高特電子 | 44.33 | -6.42 | 32.94 | -1629.98 |
| 300721 | 怡達(dá)股份 | 36.96 | 5.15 | 31.70 | 11120.50 |
| 300162 | 雷曼光電 | 12.13 | 19.98 | 30.61 | 23785.95 |
| 300650 | 太龍股份 | 15.40 | 3.63 | 29.74 | 2729.98 |
| 300243 | 瑞豐高材 | 22.76 | 9.79 | 27.88 | 11642.92 |
| 300706 | 阿石創(chuàng) | 77.17 | -1.19 | 26.80 | -9363.79 |
| 301292 | ?菩略 | 78.96 | -12.04 | 26.39 | -15341.08 |
| 301392 | 匯成真空 | 243.80 | 7.40 | 25.36 | -14376.40 |
| 300088 | 長信科技 | 11.67 | 13.41 | 24.88 | 56553.98 |
| 300537 | 廣信材料 | 32.52 | 5.14 | 24.88 | 2826.07 |
| 301421 | 波長光電 | 92.94 | 6.10 | 24.26 | 2923.06 |
| 301418 | 協(xié)昌科技 | 54.23 | -0.73 | 24.16 | -1175.67 |
| 301013 | 利和興 | 73.07 | -13.94 | 22.89 | -2109.89 |
| 301310 | 鑫宏業(yè) | 54.70 | -1.80 | 22.03 | -708.29 |
| 300319 | 麥捷科技 | 31.00 | 3.06 | 21.92 | 19735.84 |
| 301666 | 大普微 | 657.99 | -9.88 | 21.65 | -70108.99 |
| 300323 | 華燦光電 | 19.36 | 5.68 | 21.56 | -26218.33 |
| 301139 | *ST元道 | 4.44 | 0.23 | 21.32 | -93.92 |
| 300120 | 經(jīng)緯輝開 | 10.91 | -1.00 | 21.17 | -2335.87 |
| 301499 | 維科精密 | 29.90 | -12.32 | 20.97 | -998.73 |
| 300545 | 聯(lián)得裝備 | 39.28 | 3.78 | 20.42 | 5741.31 |
| 301599 | 理奇智能 | 42.96 | -10.50 | 20.37 | -171.47 |
| 300571 | 平治信息 | 45.97 | -6.77 | 20.31 | -6873.49 |
| 300196 | 長海股份 | 32.99 | 3.06 | 20.24 | -1758.55 |
| 300195 | 長榮股份 | 6.37 | -15.18 | 20.13 | -3445.54 |
| 300227 | 光韻達(dá) | 12.40 | -8.49 | 20.09 | -7161.74 |
| 300398 | 飛凱材料 | 61.29 | 8.17 | 20.04 | 19371.61 |
| 301563 | 云漢芯城 | 171.40 | -9.50 | 19.92 | -7086.13 |
| 301687 | 新廣益 | 83.90 | -6.42 | 19.89 | -7870.90 |
| 301051 | 信濠光電 | 20.96 | 19.98 | 19.79 | 6821.51 |
| 300420 | 五洋自控 | 9.68 | 7.56 | 19.73 | 10840.72 |
| 301630 | 同宇新材 | 265.88 | -5.04 | 19.64 | -11150.20 |
| 300283 | 溫州宏豐 | 20.89 | -6.95 | 19.34 | -14272.58 |
| 301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 53.34 | -1.59 | 18.89 | 2390.32 |
| 300497 | 富祥股份 | 20.66 | -8.18 | 18.69 | -27002.77 |
| 301468 | 博盈特焊 | 48.30 | -3.88 | 18.59 | 3066.62 |
| 301682 | 宏明電子 | 172.24 | -8.81 | 18.54 | -9971.15 |
| 301566 | 達(dá)利凱普 | 37.38 | -7.34 | 18.26 | -2918.92 |
| 301373 | 凌瑋科技 | 165.50 | -10.10 | 18.25 | -22211.16 |
| 300302 | 同有科技 | 53.50 | -7.76 | 18.19 | -34112.43 |
| 300975 | 商絡(luò)電子 | 42.00 | -2.14 | 18.06 | -14899.67 |
| 300052 | 中青寶 | 14.10 | 2.17 | 17.85 | 135.54 |
| 301348 | 藍(lán)箭電子 | 30.89 | 3.55 | 17.74 | 4280.43 |
| 300540 | 蜀道裝備 | 30.50 | 19.98 | 17.73 | 12028.00 |
| 300260 | 新萊應(yīng)材 | 92.90 | 14.54 | 17.68 | 16383.62 |
| 301232 | 飛沃科技 | 155.56 | 7.42 | 17.60 | 5785.59 |
| 300570 | 太辰光 | 234.10 | -9.37 | 17.37 | -76758.93 |
| 300480 | 光力科技 | 39.73 | 4.06 | 17.25 | -4623.66 |
| 300077 | 國民技術(shù) | 28.11 | -3.17 | 16.97 | -5629.94 |
| 300346 | 南大光電 | 78.12 | 4.55 | 16.94 | 17439.29 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
0人