北交所融資融券余額86.75億元,環(huán)比減少6638.78萬(wàn)元
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),7月16日北交所融資買入額為4.61億元,最新融資余額為86.75億元,融資融券余額為86.75億元。
7月16日北交所融資融券交易總量
| 融資買入額(萬(wàn)元) | 融資余額(萬(wàn)元) | 融券賣出量(萬(wàn)股) | 融券余量(萬(wàn)股) | 融券余額(萬(wàn)元) | 融資融券余額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46072.51 | 867515.87 | 0.00 | 0.04 | 0.82 | 867516.69 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額減少6638.78萬(wàn)元。連續(xù)11個(gè)交易日減少。其中,融資余額較上一交易日減少6635.40萬(wàn)元;融券余額較上一交易日減少3.38萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所融資融券交易概況
| 日期 | 融資融券余額(萬(wàn)元) | 較上一交易日增減(萬(wàn)元) | 融資余額(萬(wàn)元) | 融資余額較上一交易日增減(萬(wàn)元) | 融券余額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | 867516.69 | -6638.78 | 867515.87 | -6635.40 | 0.82 |
| 2026.07.15 | 874155.46 | -9756.69 | 874151.26 | -9737.31 | 4.20 |
| 2026.07.14 | 883912.16 | -5762.27 | 883888.57 | -5780.95 | 23.58 |
| 2026.07.13 | 889674.42 | -13829.40 | 889669.52 | -13826.61 | 4.91 |
| 2026.07.10 | 903503.83 | -2121.74 | 903496.13 | -2111.63 | 7.70 |
| 2026.07.09 | 905625.56 | -3247.45 | 905607.76 | -3228.88 | 17.80 |
| 2026.07.08 | 908873.01 | -922.77 | 908836.64 | -917.33 | 36.37 |
| 2026.07.07 | 909795.78 | -7929.45 | 909753.98 | -7937.65 | 41.81 |
| 2026.07.06 | 917725.23 | -7524.02 | 917691.63 | -7535.03 | 33.61 |
| 2026.07.03 | 925249.25 | -6745.11 | 925226.66 | -6747.76 | 22.59 |
| 2026.07.02 | 931994.36 | -8848.43 | 931974.42 | -8811.90 | 19.94 |
| 2026.07.01 | 940842.79 | 10301.85 | 940786.32 | 10262.95 | 56.47 |
| 2026.06.30 | 930540.93 | 7177.44 | 930523.37 | 7204.34 | 17.56 |
| 2026.06.29 | 923363.50 | 3905.96 | 923319.03 | 3905.65 | 44.46 |
| 2026.06.26 | 919457.53 | -5977.32 | 919413.38 | -6002.59 | 44.15 |
| 2026.06.25 | 925434.85 | 3686.37 | 925415.97 | 3685.69 | 18.88 |
| 2026.06.24 | 921748.48 | 3313.05 | 921730.28 | 3345.18 | 18.20 |
| 2026.06.23 | 918435.43 | 566.33 | 918385.10 | 539.52 | 50.33 |
| 2026.06.22 | 917869.11 | 686.64 | 917845.58 | 689.21 | 23.53 |
| 2026.06.18 | 917182.47 | 5631.57 | 917156.37 | 5634.78 | 26.10 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
0人