兩融余額縮水293.40億元 杠桿資金大幅加倉139股
7月16日滬指下跌1.85%,市場兩融余額為28581.56億元,較前一交易日減少293.40億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月16日,滬市兩融余額14440.45億元,較前一交易日減少144.98億元;深市兩融余額14054.36億元,較前一交易日減少147.76億元;北交所兩融余額86.75億元,較前一交易日減少0.66億元;深滬北兩融余額合計28581.56億元,較前一交易日減少293.40億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有4個,增加金額最多的行業(yè)是醫(yī)藥生物,融資余額增加2.36億元;其次是傳媒、石油石化行業(yè),融資余額分別增加2.01億元、716.48萬元。
具體到個股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有1318只,占比34.38%,其中,139股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是掌閱科技(603533),該股最新融資余額4346.72萬元,較前一交易日增幅達93.96%;股價表現(xiàn)上,該股當日上漲4.78%,表現(xiàn)強于滬指;融資余額增幅較多的還有盈新發(fā)展(000620)、中石科技(300684),融資余額增幅分別為66.53%、54.94%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現(xiàn)來看,平均下跌1.15%,漲幅居前的有福日電子(600203)、香江控股(600162)、百奧賽圖,漲幅分別為9.96%、9.88%、7.91%。跌幅居前的有圣暉集成(603163)、合肥城建(002208)、海倫哲(300201),跌幅分別為10.00%、9.99%、6.61%。
融資余額增幅前20只個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603533 | 掌閱科技 | 4346.72 | 93.96 | 4.78 | 傳媒 |
| 000620 | 盈新發(fā)展 | 6471.77 | 66.53 | -2.87 | 房地產(chǎn) |
| 300684 | 中石科技 | 25863.25 | 54.94 | -1.43 | 電子 |
| 603268 | 松發(fā)股份 | 13678.56 | 48.70 | -3.04 | 國防軍工 |
| 688796 | 百奧賽圖 | 17910.39 | 44.34 | 7.91 | 醫(yī)藥生物 |
| 600927 | 永安期貨 | 1269.63 | 41.62 | -1.76 | 非銀金融 |
| 688192 | 迪哲醫(yī)藥-U | 45174.03 | 41.41 | -5.33 | 醫(yī)藥生物 |
| 300806 | 斯迪克 | 20546.56 | 41.16 | -5.39 | 基礎化工 |
| 002043 | 兔寶寶 | 3639.85 | 39.84 | 4.65 | 建筑材料 |
| 002290 | 禾盛新材 | 4781.40 | 36.15 | -6.08 | 家用電器 |
| 300790 | 宇瞳光學 | 4571.42 | 31.41 | 0.53 | 計算機 |
| 600361 | 創(chuàng)新新材 | 1843.30 | 31.14 | -0.56 | 有色金屬 |
| 920072 | 科萊瑞迪 | 840.78 | 29.12 | -5.91 | 醫(yī)藥生物 |
| 603163 | 圣暉集成 | 4589.58 | 28.71 | -10.00 | 建筑裝飾 |
| 002208 | 合肥城建 | 13967.48 | 28.12 | -9.99 | 房地產(chǎn) |
| 600295 | 鄂爾多斯 | 8360.71 | 27.21 | -0.72 | 鋼鐵 |
| 300201 | 海倫哲 | 12412.19 | 27.12 | -6.61 | 機械設備 |
| 002815 | 崇達技術(shù) | 12369.23 | 26.89 | -1.10 | 電子 |
| 600203 | 福日電子 | 27598.93 | 26.14 | 9.96 | 電子 |
| 600162 | 香江控股 | 33623.55 | 22.32 | 9.88 | 房地產(chǎn) |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有2513股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有264只。新金路(000510)融資余額降幅最大,最新融資余額6781.20萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了31.55%;融資余額降幅較大的個股還有廈門銀行(601187)、中國神華(601088)等,融資余額分別下降了27.63%、25.21%。
融資余額降幅前20只個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000510 | 新金路 | 6781.20 | -31.55 | -6.56 | 基礎化工 |
| 601187 | 廈門銀行 | 705.61 | -27.63 | -1.62 | 銀行 |
| 601088 | 中國神華 | 48629.84 | -25.21 | -0.96 | 煤炭 |
| 002309 | 中利集團 | 3850.82 | -24.95 | 6.93 | 電力設備 |
| 920125 | 鴻仕達 | 8458.83 | -24.78 | -7.98 | 機械設備 |
| 300976 | 達瑞電子 | 20987.91 | -22.26 | -4.36 | 電子 |
| 002946 | 新乳業(yè) | 2282.74 | -21.66 | 2.92 | 食品飲料 |
| 920857 | 泓禧科技 | 788.99 | -21.60 | 2.55 | 電子 |
| 603285 | 鍵邦股份 | 17708.04 | -21.56 | -7.99 | 基礎化工 |
| 920156 | 海昌智能 | 1497.79 | -21.21 | -2.71 | 機械設備 |
| 920802 | 保麗潔 | 115.82 | -21.20 | 1.19 | 環(huán)保 |
| 603618 | 杭電股份 | 83827.60 | -20.26 | -7.93 | 電力設備 |
| 920725 | 惠豐鉆石 | 4036.51 | -20.19 | -9.31 | 機械設備 |
| 920189 | 康美特 | 1295.85 | -19.15 | -2.83 | 電子 |
| 920262 | 太湖雪 | 306.72 | -17.62 | 1.64 | 紡織服飾 |
| 001395 | 亞聯(lián)機械 | 5360.74 | -17.16 | 7.74 | 機械設備 |
| 920266 | 生物谷 | 393.93 | -16.81 | 6.97 | 醫(yī)藥生物 |
| 300596 | 利安隆 | 24687.07 | -16.64 | -16.24 | 基礎化工 |
| 920701 | 豪聲電子 | 1730.05 | -16.43 | 30.00 | 電子 |
| 301176 | 逸豪新材 | 12876.24 | -16.03 | 20.00 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
0人