31只科創(chuàng)板股融資余額增加超5000萬(wàn)元
科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加25.21億元,其中,31股融資余額環(huán)比增加超5000萬(wàn)元,融資凈買入居前的有瀾起科技、華海清科、拓荊科技等股。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月22日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)3558.04億元,較上一交易日增加25.40億元,其中,融資余額合計(jì)3542.24億元,較上一交易日增加25.21億元。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有517只,其中,融資余額在10億元以上的有78只,融資余額在5000萬(wàn)元至1億元的有63只,融資余額低于5000萬(wàn)元的有18只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有284只,融資凈買入超千萬(wàn)元的共有82只,融資凈買入在500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的有52只,融資凈買入在100萬(wàn)元至500萬(wàn)元的有90只,融資凈買入不足百萬(wàn)元的有60只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬(wàn)元的有59只,減少金額居前的有寒武紀(jì)、中科飛測(cè)、中芯國(guó)際等,融資余額分別減少6.68億元、1.86億元、1.58億元。
融資凈買入金額最多的是瀾起科技,該股最新融資余額161.93億元,環(huán)比上一日增加5.52億元,該股當(dāng)日上漲1.55%,融資凈買入金額居前的還有華海清科、拓荊科技、納芯微等,凈買入金額分別為2.78億元、2.67億元、2.23億元。
獲融資客凈買入超5000萬(wàn)元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均下跌0.01%,漲幅居前的有裕太微、盛科通信、晶晨股份等,分別上漲11.17%、8.89%、7.05%,跌幅居前的有佰維存儲(chǔ)、長(zhǎng)光華芯、源杰科技等,跌幅分別為8.37%、7.85%、6.29%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì),這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備行業(yè)最為集中,有27只、1只、1只個(gè)股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為3.43%,融資余額占比最高的是佰維存儲(chǔ),該股最新融資余額為107.87億元,占流通市值的比例為9.21%,融資余額占比較高的還有聚辰股份、裕太微、瀾起科技,占比分別為7.16%、7.15%、6.34%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比增減金額(萬(wàn)元) | 環(huán)比增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 瀾起科技 | 1619339.80 | 55247.43 | 3.53 | 1.55 |
| 688120 | 華海清科 | 187321.83 | 27772.63 | 17.41 | -0.20 |
| 688072 | 拓荊科技 | 220748.68 | 26655.83 | 13.73 | 3.48 |
| 688052 | 納芯微 | 192341.93 | 22262.61 | 13.09 | 6.90 |
| 688702 | 盛科通信 | 153109.94 | 21634.17 | 16.45 | 8.89 |
| 688012 | 中微公司 | 547812.43 | 20049.18 | 3.80 | -3.65 |
| 688498 | 源杰科技 | 333867.34 | 19999.63 | 6.37 | -6.29 |
| 688041 | 海光信息 | 865334.93 | 18838.77 | 2.23 | -3.75 |
| 688536 | 思瑞浦 | 117832.48 | 16469.11 | 16.25 | 0.00 |
| 688515 | 裕太微 | 55630.98 | 12833.85 | 29.99 | 11.17 |
| 688627 | 精智達(dá) | 167320.50 | 12663.01 | 8.19 | -3.96 |
| 688141 | 杰華特 | 185278.70 | 11739.67 | 6.76 | 4.65 |
| 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 1078668.49 | 10335.91 | 0.97 | -8.37 |
| 688629 | 華豐科技 | 201821.02 | 9131.88 | 4.74 | 5.65 |
| 688249 | 晶合集成 | 126789.26 | 8715.10 | 7.38 | -2.61 |
| 688099 | 晶晨股份 | 114799.59 | 8186.54 | 7.68 | 7.05 |
| 688082 | 盛美上海 | 99101.78 | 7730.67 | 8.46 | -4.72 |
| 688608 | 恒玄科技 | 112696.75 | 7658.07 | 7.29 | 3.90 |
| 688661 | 和林微納 | 72362.99 | 7531.79 | 11.62 | -1.62 |
| 688380 | 中微半導(dǎo) | 67698.25 | 7399.05 | 12.27 | 1.42 |
| 688220 | 翱捷科技 | 58052.96 | 7314.79 | 14.42 | 3.73 |
| 688111 | 金山辦公 | 489267.73 | 7119.72 | 1.48 | -3.08 |
| 688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 321455.14 | 7018.35 | 2.23 | -7.85 |
| 688802 | 沐曦股份 | 76549.02 | 6697.18 | 9.59 | -5.69 |
| 688578 | 艾力斯 | 117649.99 | 6295.55 | 5.65 | -1.34 |
| 688362 | 甬矽電子 | 136274.81 | 6253.41 | 4.81 | 2.20 |
| 688385 | 復(fù)旦微電 | 123301.14 | 5732.17 | 4.88 | 0.92 |
| 688019 | 安集科技 | 148507.96 | 5662.85 | 3.96 | -3.43 |
| 688729 | 屹唐股份 | 89840.99 | 5538.18 | 6.57 | -1.04 |
| 688123 | 聚辰股份 | 150576.31 | 5128.71 | 3.53 | -1.13 |
| 688037 | 芯源微 | 59144.92 | 5007.14 | 9.25 | -2.93 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
0人