兩融余額增加14.93億元 杠桿資金大幅加倉204股
7月22日滬指上漲0.07%,市場兩融余額為27197.75億元,較前一交易日增加14.93億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月22日,滬市兩融余額13769.39億元,較前一交易日增加1.39億元;深市兩融余額13344.78億元,較前一交易日增加13.53億元;北交所兩融余額83.58億元,較前一交易日增加52.96萬元;深滬北兩融余額合計27197.75億元,較前一交易日增加14.93億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有12個,增加金額最多的行業(yè)是電子,融資余額增加58.14億元;其次是醫(yī)藥生物、非銀金融行業(yè),融資余額分別增加6.78億元、3.76億元。
具體到個股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有1685只,占比43.93%,其中,204股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是杰克科技(603337),該股最新融資余額2067.39萬元,較前一交易日增幅達(dá)131.49%;股價表現(xiàn)上,該股當(dāng)日下跌5.83%,表現(xiàn)弱于滬指;融資余額增幅較多的還有托倫斯(301583)、勝藍(lán)股份(300843),融資余額增幅分別為77.34%、71.37%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現(xiàn)來看,平均上漲5.32%,漲幅居前的有托倫斯、銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165)、萬邦醫(yī)藥(301520),漲幅分別為20.00%、13.66%、12.99%。跌幅居前的有鴻路鋼構(gòu)(002541)、杰克科技、斯迪克(300806),跌幅分別為7.86%、5.83%、2.75%。
融資余額增幅前20只個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603337 | 杰克科技 | 2067.39 | 131.49 | -5.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301583 | 托倫斯 | 52435.74 | 77.34 | 20.00 | 電子 |
| 300843 | 勝藍(lán)股份 | 15749.58 | 71.37 | 7.52 | 電子 |
| 000510 | 新金路 | 9235.11 | 57.68 | -0.26 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920725 | 惠豐鉆石 | 5611.76 | 57.04 | -2.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600722 | 金牛化工 | 18309.70 | 46.53 | 9.99 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600066 | 宇通客車 | 19516.22 | 38.08 | -1.59 | 汽車 |
| 920058 | 華洋賽車 | 718.30 | 33.31 | 2.89 | 汽車 |
| 002156 | 通富微電 | 616146.44 | 31.28 | 8.08 | 電子 |
| 301520 | 萬邦醫(yī)藥 | 10344.63 | 30.40 | 12.99 | 醫(yī)藥生物 |
| 920367 | 新贛江 | 1411.28 | 30.39 | 9.12 | 醫(yī)藥生物 |
| 688515 | 裕太微-U | 55630.98 | 29.99 | 11.17 | 電子 |
| 300806 | 斯迪克 | 26345.45 | 28.90 | -2.75 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600188 | 兗礦能源 | 44409.43 | 27.76 | 6.78 | 煤炭 |
| 603459 | 紅板科技 | 44892.05 | 27.02 | 8.86 | 電子 |
| 600744 | 華銀電力 | 37227.33 | 27.00 | 9.97 | 公用事業(yè) |
| 300814 | 中富電路 | 54808.19 | 25.99 | 1.51 | 電子 |
| 002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 7798.29 | 25.47 | -7.86 | 建筑裝飾 |
| 301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 77978.71 | 25.03 | 13.66 | 通信 |
| 920299 | 燦能電力 | 1404.39 | 24.80 | 4.61 | 電力設(shè)備 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有2148股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有177只?得捞厝谫Y余額降幅最大,最新融資余額947.05萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了27.41%;融資余額降幅較大的個股還有美邦科技、海大集團(tuán)(002311)等,融資余額分別下降了23.54%、23.49%。
融資余額降幅前20只個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920189 | 康美特 | 947.05 | -27.41 | -7.93 | 電子 |
| 920471 | 美邦科技 | 314.18 | -23.54 | -3.29 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002311 | 海大集團(tuán) | 15675.66 | -23.49 | -0.49 | 農(nóng)林牧漁 |
| 601187 | 廈門銀行 | 1800.23 | -22.82 | 0.13 | 銀行 |
| 603163 | 圣暉集成 | 3943.87 | -21.61 | -5.42 | 建筑裝飾 |
| 600693 | 東百集團(tuán) | 4241.68 | -20.04 | -1.30 | 商貿(mào)零售 |
| 300567 | 精測電子 | 84128.61 | -18.89 | -8.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920193 | 吉和昌 | 992.54 | -18.30 | -8.16 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603135 | 中重科技 | 11406.68 | -18.03 | -3.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603533 | 掌閱科技 | 4505.34 | -18.02 | -4.64 | 傳媒 |
| 688600 | 皖儀科技 | 6782.75 | -18.00 | -0.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688596 | 正帆科技 | 61687.13 | -17.82 | -5.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 406.54 | -17.13 | 6.75 | 電力設(shè)備 |
| 920834 | 三維裝備 | 445.89 | -16.85 | -1.51 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603466 | 風(fēng)語筑 | 24655.51 | -16.80 | -6.35 | 傳媒 |
| 920992 | 中科美菱 | 859.53 | -16.78 | -2.62 | 醫(yī)藥生物 |
| 920128 | 勝業(yè)電氣 | 1171.34 | -16.71 | -2.41 | 電子 |
| 301042 | 安聯(lián)銳視 | 49409.18 | -15.32 | -8.55 | 計算機(jī) |
| 601963 | 重慶銀行 | 2607.66 | -15.27 | 1.74 | 銀行 |
| 601101 | 昊華能源 | 11503.72 | -15.15 | 4.92 | 煤炭 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
0人