2026年7月24日, first interstate(FIBK)(FIBK)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Ritter Matthew John于2026年7月22日買入1806股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月24日 | 董事 | Ritter Matthew John、TURNER BRIAN KEVIN | 2026年7月22日 | 買入 | 3612 | 38.97 | 14.08萬 |
| 2026年7月16日 | 持股10%以上股東 | Scott Jonathan R | 2026年7月16日 | 賣出 | 1.00萬 | 40.30 | 40.30萬 |
| 2026年6月18日 | 持股10%以上股東 | SCOTT JULIE A | 2026年6月18日 | 賣出 | 5000 | 35.95 | 17.98萬 |
| 2026年6月18日 | 持股10%以上股東 | SCOTT JULIE A | 2026年6月18日 | 賣出 | 5000 | 35.98 | 17.99萬 |
| 2026年6月18日 | 持股10%以上股東 | SCOTT JULIE A | 2026年6月18日 | 賣出 | 5000 | 35.97 | 17.99萬 |
| 2026年6月18日 | 持股10%以上股東 | Scott Jonathan R | 2026年6月17日 | 賣出 | 4500 | 36.29 | 16.33萬 |
| 2026年6月18日 | 持股10%以上股東 | Scott Jonathan R | 2026年6月18日 | 賣出 | 9390 | 36.11 | 33.91萬 |
| 2026年6月4日 | 持股10%以上股東 | Scott Jonathan R | 2026年6月4日 | 賣出 | 1.29萬 | 35.58 | 45.87萬 |
| 2026年5月1日 | 持股10%以上股東 | Scott Jonathan R | 2026年4月30日 | 賣出 | 5.35萬 | 35.42 | 189.51萬 |
| 2026年3月27日 | 持股10%以上股東 | Scott Jonathan R | 2026年3月26日 | 賣出 | 3000 | 33.45 | 10.04萬 |
【公司資料】
first interstate(FIBK) Bancsystem, Inc.于1971年在蒙大拿州注冊成立,并于2023年在特拉華州重新注冊成立。該公司是一家專注于社區(qū)銀行業(yè)務(wù)的金融和銀行控股公司。該公司的主要商業(yè)活動是向所服務(wù)社區(qū)的個人、企業(yè)、市政當(dāng)局提供全面的銀行產(chǎn)品和服務(wù)、接受存款和進(jìn)行金融交易。
