2026年7月24日, 希爾托普控股(HTH)(HTH)披露11筆公司內(nèi)部人交易情況。董事SOBEL JONATHAN S于2026年7月23日買入1180股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月24日 | 董事 | Bobbitt Rhodes R、Bober Dana L、CRANDALL J TAYLOR、Haworth Stephen H、Lewis Lee、NICHOLS TOM C、Nichols W Robert III、Russell Kenneth D、Taylor Robert JR、WEBB CARL B | 2026年7月23日 | 買入 | 1.00萬 | 38.14 | 38.22萬 |
| 2026年7月24日 | 董事 | SOBEL JONATHAN S | 2026年7月23日 | 買入 | 1180 | 38.14 | 4.50萬 |
| 2026年7月2日 | 高管 | Bornemann Keith E. | 2026年7月1日 | 買入 | 60 | 34.90 | 2094.00 |
| 2026年7月2日 | 高管 | PRESTIDGE COREY | 2026年7月1日 | 買入 | 66 | 34.90 | 2303.40 |
| 2026年7月2日 | 董事 | Taylor Robert JR、WEBB CARL B | 2026年6月30日 | 買入 | 546 | 38.62 | 2.11萬 |
| 2026年7月2日 | 董事 | SOBEL JONATHAN S | 2026年6月30日 | 買入 | 171 | 38.62 | 6603.17 |
| 2026年7月2日 | 高管 | Furr William B | 2026年7月1日 | 買入 | 50 | 34.90 | 1745.00 |
| 2026年7月2日 | 高管 | PARMENTER DARREN E | 2026年7月1日 | 買入 | 80 | 34.90 | 2792.00 |
| 2026年6月4日 | 董事 | Bobbitt Rhodes R | 2026年6月2日 | 賣出 | 1.00萬 | 38.00 | 38.00萬 |
| 2026年5月28日 | 董事 | Bobbitt Rhodes R | 2026年5月27日 | 賣出 | 1.00萬 | 38.00 | 38.00萬 |
【公司資料】
Hilltop Holdings Inc.于1998年7月在馬里蘭州成立。他們是一家多元化的、總部位于德克薩斯州的金融控股公司。他們的主要業(yè)務(wù)是通過該銀行從位于德克薩斯州各地的辦事處提供商業(yè)和消費(fèi)(883434)者銀行服務(wù)。他們還通過其經(jīng)紀(jì)自營商和抵押貸款發(fā)起部門提供一系列金融產(chǎn)品和服務(wù)。他們努力通過有機(jī)增長以及收購來建立和維持一家強(qiáng)大的金融服務(wù)公司,他們可能會(huì)利用可用資本、過剩的流動(dòng)性以及在必要或適當(dāng)?shù)那闆r下額外的股權(quán)或債務(wù)融資來源來提供這些服務(wù)。
