2026年7月24日, Immunovant(IMVT)(IMVT)披露4筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Girao Tiago于2026年7月24日賣出6798股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月24日 | 董事 | Pande Atul | 2026年7月24日 | 賣出 | 1500 | 39.80 | 5.97萬 |
| 2026年7月24日 | 董事 | Pande Atul | 2026年7月24日 | 買入 | 1500 | 8.43 | 1.26萬 |
| 2026年7月24日 | 高管 | Girao Tiago | 2026年7月23日 | 賣出 | 6798 | 38.69 | 26.30萬 |
| 2026年7月24日 | 高管 | Stout Jay S | 2026年7月23日 | 賣出 | 2857 | 38.69 | 11.05萬 |
| 2026年7月10日 | 高管 | Gloria Melanie | 2026年7月8日 | 賣出 | 1930 | 39.53 | 7.63萬 |
| 2026年7月10日 | 高管 | Gloria Melanie | 2026年7月8日 | 賣出 | 106 | 39.99 | 4238.94 |
| 2026年7月10日 | 高管 | Stout Jay S | 2026年7月8日 | 賣出 | 3305 | 39.53 | 13.06萬 |
| 2026年7月10日 | 高管 | Van Tuyl Christopher | 2026年7月8日 | 賣出 | 1143 | 39.53 | 4.52萬 |
| 2026年7月10日 | 高管 | Stout Jay S | 2026年7月8日 | 賣出 | 182 | 39.99 | 7278.18 |
| 2026年7月10日 | 高管 | Van Tuyl Christopher | 2026年7月8日 | 賣出 | 63 | 39.99 | 2519.37 |
【公司資料】
Immunovant(IMVT), Inc.于2018年12月6日在特拉華州注冊(cè)成立,是一家臨床階段的免疫學(xué)企業(yè),專注于開發(fā)自身免疫性疾病的治療方法。主要推進(jìn)FCRN抑制劑IMVT-1402靶向由致病性IGG(HK0799)抗體引發(fā)的自身免疫性疾病,此前還開發(fā)了另一種抗FCRN抗體batoclimab。該公司對(duì)其主要候選藥物進(jìn)行跨越內(nèi)分泌學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、風(fēng)濕病學(xué)和皮膚病學(xué)等多個(gè)疾病領(lǐng)域的臨床研究,與HanAll合作設(shè)計(jì)高效抗-FCRN抗體,并已停止batoclimab的進(jìn)一步開發(fā)以全面專注于IMVT-1402的臨床進(jìn)展,將batoclimab項(xiàng)目的試驗(yàn)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和臨床見解應(yīng)用于其核心產(chǎn)品開發(fā)。
