2026年7月24日, Surrozen(SRZN)(SRZN)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。持股10%以上股東TCG Crossover GP II, LLC于2026年7月22日賣出16.25萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月24日 | 持股10%以上股東 | TCG Crossover GP II, LLC | 2026年7月22日 | 賣出 | 32.50萬 | 21.25 | 690.63萬 |
| 2026年6月16日 | 高管 | Williams Charles O | 2026年6月15日 | 買入 | 1666 | 8.11 | 1.35萬 |
| 2026年6月16日 | 董事 | Parker Craig C | 2026年6月15日 | 買入 | 1622 | 8.11 | 1.32萬 |
| 2026年6月16日 | 高管 | Li Yang | 2026年6月15日 | 買入 | 1666 | 8.11 | 1.35萬 |
| 2026年6月16日 | 高管 | Maleki Andrew Pedrum | 2026年6月15日 | 買入 | 607 | 19.01 | 1.15萬 |
| 2026年5月5日 | 高管 | Li Yang | 2026年5月4日 | 賣出 | 1584 | 33.33 | 5.28萬 |
| 2026年5月5日 | 董事 | Parker Craig C | 2026年5月4日 | 賣出 | 4524 | 33.33 | 15.08萬 |
| 2026年5月5日 | 高管 | Williams Charles O | 2026年5月4日 | 賣出 | 2036 | 33.33 | 6.79萬 |
| 2026年3月25日 | 持股10%以上股東 | TCG Crossover GP II, LLC | 2026年3月24日 | 買入 | 10.67萬 | 24.69 | 263.37萬 |
| 2026年3月25日 | 持股10%以上股東 | TCG Crossover GP II, LLC | 2026年3月23日 | 買入 | 1.52萬 | 24.90 | 37.91萬 |
【公司資料】
Surrozen(SRZN), Inc.是一家注冊于特拉華州并于2020年8月21日成立的生物技術(shù)公司。該公司致力于發(fā)現(xiàn)和開發(fā)選擇性調(diào)節(jié)Wnt通路(組織修復(fù)的關(guān)鍵介質(zhì))的候選產(chǎn)品,當(dāng)前戰(zhàn)略重點(diǎn)集中于眼科領(lǐng)域,Wnt信號在該領(lǐng)域中對于視網(wǎng)膜血管完整性、屏障功能和組織維持起著核心作用?;谄鋭?chuàng)始人和科學(xué)顧問在發(fā)現(xiàn)Wnt基因及其關(guān)鍵調(diào)節(jié)因子方面的開創(chuàng)性工作,Surrozen(SRZN) 取得了突破性發(fā)現(xiàn),能夠快速而靈活地設(shè)計(jì)調(diào)節(jié)Wnt信號的組織靶向療法。這些發(fā)現(xiàn)構(gòu)成了其眼科產(chǎn)品組合和研究項(xiàng)目的基礎(chǔ),旨在針對醫(yī)療需求未得到滿足的嚴(yán)重眼科疾病恢復(fù)組織結(jié)構(gòu)和功能。其主要候選產(chǎn)品是基于抗體的多特異性生物制劑,可模擬天然Wnt蛋白的功能。
