2026年7月24日, 李維斯(LEVI)(LEVI)披露9筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Singh Harmit J于2026年7月23日賣(mài)出25.69萬(wàn)股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月24日 | 高管 | Singh Harmit J | 2026年7月23日 | 賣(mài)出 | 4.78萬(wàn) | 24.28 | 116.15萬(wàn) |
| 2026年7月24日 | 高管 | Singh Harmit J | 2026年7月23日 | 買(mǎi)入 | 7.36萬(wàn) | 21.00 | 154.59萬(wàn) |
| 2026年7月24日 | 高管 | Singh Harmit J | 2026年7月23日 | 買(mǎi)入 | 5.06萬(wàn) | 21.35 | 108.05萬(wàn) |
| 2026年7月24日 | 高管 | Singh Harmit J | 2026年7月23日 | 賣(mài)出 | 9.81萬(wàn) | 24.22 | 237.70萬(wàn) |
| 2026年7月24日 | 高管 | Singh Harmit J | 2026年7月23日 | 買(mǎi)入 | 3.15萬(wàn) | 19.03 | 60.03萬(wàn) |
| 2026年7月24日 | 高管 | Singh Harmit J | 2026年7月23日 | 買(mǎi)入 | 6.62萬(wàn) | 17.79 | 117.78萬(wàn) |
| 2026年7月24日 | 高管 | Singh Harmit J | 2026年7月23日 | 買(mǎi)入 | 4.77萬(wàn) | 16.58 | 79.10萬(wàn) |
| 2026年7月24日 | 高管 | Singh Harmit J | 2026年7月23日 | 買(mǎi)入 | 6.58萬(wàn) | 20.25 | 133.22萬(wàn) |
| 2026年7月24日 | 高管 | Singh Harmit J | 2026年7月23日 | 賣(mài)出 | 25.69萬(wàn) | 24.34 | 625.34萬(wàn) |
| 2026年6月15日 | 持股10%以上股東 | Haas Robert D. | 2026年6月12日 | 賣(mài)出 | 20.21萬(wàn) | 24.02 | 485.56萬(wàn) |
【公司資料】
LEVI Strauss & Co.于1853年在加利福尼亞州舊金山成立,并于1970年在特拉華州重新注冊(cè)成立。該公司是世界領(lǐng)先的品牌服裝公司之一,通過(guò)外國(guó)子公司在全球開(kāi)展業(yè)務(wù)。該公司起源于加州淘金熱的根基,現(xiàn)已成長(zhǎng)為一家全球公認(rèn)的企業(yè),以其負(fù)責(zé)任的商業(yè)實(shí)踐和標(biāo)志性品牌而聞名。在LEVI’s、Dockers、LEVI Strauss Signature、Denizen和Beyond Yoga品牌下,該公司通過(guò)全球直接渠道、第三方和授權(quán)商設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售男士、女士和兒童的牛仔褲、休閑和正裝褲、運(yùn)動(dòng)服、上衣、裙子、連衣裙、夾克和相關(guān)配飾。2024年,該公司宣布停止使用Denizen品牌,于2025年初完成風(fēng)行,并于2025年同意出售其Dockers業(yè)務(wù),交易預(yù)計(jì)將于2026年初完成。該公司在三個(gè)主要地理區(qū)域——美洲、歐洲和亞洲——經(jīng)營(yíng)其LEVI’s品牌業(yè)務(wù),并將Beyond Yoga作為一個(gè)單獨(dú)的業(yè)務(wù)進(jìn)行管理,以提高業(yè)績(jī)報(bào)告的透明度。
